main-content
Thống Kê Lô Tô Theo Đầu - Thong Ke LoTo Theo Dau
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê lô tô theo đầu Miền Bắc
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-03-2021 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
07-03-2021 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 |
06-03-2021 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
05-03-2021 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
04-03-2021 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 |
03-03-2021 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
02-03-2021 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 |
01-03-2021 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 |
28-02-2021 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
27-02-2021 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 |
26-02-2021 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
25-02-2021 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
24-02-2021 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
23-02-2021 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
22-02-2021 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
21-02-2021 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
20-02-2021 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
19-02-2021 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
18-02-2021 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
17-02-2021 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 |
16-02-2021 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
15-02-2021 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 |
10-02-2021 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
09-02-2021 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 |
Tong so lan ve | 61 | 68 | 53 | 62 | 76 | 52 | 81 | 68 | 75 | 52 |
- Xem nhanh XSMB ngày hôm qua
- Xem nhanh XSMN ngày hôm qua
- Xem nhanh XSMT ngày hôm qua
- Xem thống kê tần xuất 00 - 99
- Xem Thống kê XSMB chính xác nhất
Thống kê lô tô theo đầu như thế nào?
Bảng thống kê sẽ hiện những con lô tô theo đầu để bạn biết được số lượt về và ngày về gần nhất.
Chọn tỉnh và biên độ quay bạn sẽ có được những thông tin cần thiết.