Thống Kê Lô Tô Theo Đầu - Thong Ke LoTo Theo Dau
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
03/06/2023 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
02/06/2023 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
01/06/2023 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
31/05/2023 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 |
30/05/2023 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 |
29/05/2023 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
28/05/2023 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 |
27/05/2023 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
26/05/2023 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
25/05/2023 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
24/05/2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 |
23/05/2023 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
22/05/2023 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 |
21/05/2023 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 |
20/05/2023 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
19/05/2023 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 |
18/05/2023 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
17/05/2023 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
16/05/2023 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
15/05/2023 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
14/05/2023 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
13/05/2023 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
12/05/2023 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
11/05/2023 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
10/05/2023 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
09/05/2023 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 |
08/05/2023 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
07/05/2023 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
06/05/2023 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
05/05/2023 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Tổng số lần về | 75 | 75 | 70 | 86 | 98 | 88 | 87 | 78 | 78 | 75 |
Bảng thống kê sẽ hiện những con lô tô theo đầu để bạn biết được số lượt về và ngày về gần nhất.
Chọn tỉnh và biên độ quay bạn sẽ có được những thông tin cần thiết.