Thống Kê Lô Tô Theo Đuôi - Thong Ke LoTo Theo Duoi
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê lô tô theo đuôi Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-01-2021 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
26-01-2021 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
25-01-2021 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
24-01-2021 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
23-01-2021 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
22-01-2021 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
21-01-2021 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 |
20-01-2021 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 |
19-01-2021 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
18-01-2021 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 |
17-01-2021 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
16-01-2021 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 |
15-01-2021 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
14-01-2021 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
13-01-2021 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 |
12-01-2021 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
11-01-2021 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 |
10-01-2021 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
09-01-2021 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
08-01-2021 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
07-01-2021 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
06-01-2021 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 |
05-01-2021 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 |
04-01-2021 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
03-01-2021 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
02-01-2021 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
01-01-2021 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 |
31-12-2020 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
30-12-2020 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
29-12-2020 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
28-12-2020 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Tong so lan ve | 86 | 94 | 76 | 67 | 86 | 86 | 83 | 92 | 85 | 82 |
- Xem nhanh XSMB ngày hôm qua
- Xem nhanh XSMN ngày hôm qua
- Xem nhanh XSMT ngày hôm qua
- Xem thống kê tần xuất 00 - 99
- Xem Thống kê XSMB chính xác nhất
Thống kê lô tô theo đuôi như thế nào?
Bảng thống kê sẽ hiện những con lô tô theo đuôi để bạn biết được số lượt về và ngày về gần nhất.
Chọn tỉnh và biên độ quay bạn sẽ có được những thông tin cần thiết.