Thống Kê Lô Tô Theo Đuôi - Thong Ke LoTo Theo Duoi
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
03/06/2023 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
02/06/2023 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
01/06/2023 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 |
31/05/2023 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 |
30/05/2023 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
29/05/2023 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
28/05/2023 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
27/05/2023 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
26/05/2023 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
25/05/2023 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
24/05/2023 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
23/05/2023 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
22/05/2023 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
21/05/2023 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
20/05/2023 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 |
19/05/2023 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 |
18/05/2023 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
17/05/2023 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
16/05/2023 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
15/05/2023 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
14/05/2023 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
13/05/2023 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
12/05/2023 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11/05/2023 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
10/05/2023 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 |
09/05/2023 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
08/05/2023 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
07/05/2023 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
06/05/2023 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
05/05/2023 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Tổng số lần về | 75 | 75 | 70 | 86 | 98 | 88 | 87 | 78 | 78 | 75 |
Bảng thống kê sẽ hiện những con lô tô theo đuôi để bạn biết được số lượt về và ngày về gần nhất.
Chọn tỉnh và biên độ quay bạn sẽ có được những thông tin cần thiết.