Thống kê xổ số giải đặc biệt theo tháng

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần kết quả XSMB

Chọn năm cần xem
Từ năm:
Đến năm:
Kết quả
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng miền Bắc 2025
NgàyTh.01Th.02Th.03Th.04Th.05Th.06Th.07Th.08Th.09Th.10Th.11Th.12
0114462 05164 83683 13371 15031 55139 77818 76902 27335 05683 58792 13312
0296404 61517 22165 12033 72624 74268 85644 78285 35079 34147 36267 90986
0375406 46386 84575 37696 97599 61194 44369 57006 72033 02109 47395 34038
0442901 98201 86953 16409 78666 37921 63315 28997 70943 40205 19686 11729
0521251 01847 70997 60687 48513 81062 18512 23077 29878 38445 40843 04235
0662708 04217 97177 99779 22024 44792 51105 80770 89093 28021 02902 54526
0791787 70668 45272 11965 45794 67142 66256 49130 67137 42525 37814 03626
0818815 54528 26689 85584 34102 67490 34679 80249 04493 16533 37914 53192
0927229 64615 59818 00159 62809 23488 62659 53892 03460 09565 41879 72908
1065219 66686 02761 23147 74022 11139 38840 61135 29231 01640 74592 51052
1142695 58978 31235 75850 00177 57457 59411 45071 30217 00943 77776 52668
1212352 94132 80738 03050 62640 37649 78662 77675 58686 26352 62954 97836
1335675 97158 60881 67860 53609 90402 85456 12421 02401 56708 34950 30753
1458617 51690 32069 46935 70130 59044 57880 77116 91807 20424 76520 56968
1591182 75155 97404 68908 92768 32099 38355 07177 95946 99028 27079 74093
1627233 25938 53850 19409 27987 12456 56621 60194 17705 07662 45721 53792
1716256 08798 37573 36923 81936 10724 47000 85091 58005 40279 78555 74484
1864558 14180 48130 45992 21263 10682 26000 66945 44450 99279 10753 90138
1953292 66521 82163 59508 00132 76288 15306 68250 29846 12966 65070 90372
2012050 69448 44025 24692 71157 04906 87545 41034 86590 32372 46433 52816
2199969 18159 04036 74906 01318 04603 01681 94127 75471 07081 65343 19036
2214511 04104 67411 95609 61905 27301 09022 20534 47461 49274 26103 64496
2376023 72660 98613 74529 93358 52157 49821 18222 36888 80283 50004 41059
2480450 41066 91988 85514 87064 90034 35919 69757 77859 01564 00239 87629
2561607 95870 69409 48177 64435 94736 85676 10593 63263 77962 07938 75199
2620446 45933 23518 38497 96768 18703 33670 74244 43223 38410 69897 58636
2731409 66228 50960 27368 93735 89862 64268 81652 92519 02583 44427 50982
28...41121 53412 75140 27634 44194 40273 25492 37606 62908 94834 89905
29...09761 77558 76901 53368 25525 12712 40750 70473 66090 58437
30...80716 53078 75476 90207 14819 74830 81036 29788 51488 78391
31...97315 98585 97354 68239 68301 64960
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng miền Bắc 2026
NgàyTh.01Th.02Th.03Th.04Th.05Th.06Th.07Th.08Th.09Th.10Th.11Th.12
0157068 01377
0245748 73461
0300949 97648
0472397 06517
0570505 10268
0678447 06133
0714389 38385
0840162 57977
0939523 05901
1067793 65390
1182438 20692
1231894 ...
1328027
1402817
1584522
1690128
1709824
1817151
1988286
2056878
2106186
2284063
2357022
2452062
2508230
2600974
2739380
2824121
2938814
3032845
3142754

Thống kê giải đặc biệt theo tuần như thế nào?

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần hiển thị mặc định 2 bảng theo tuần của năm hiện tại và năm liền trước đó. Điều này giúp bạn dễ dàng so sánh những con lô đặc biệt đã xuất hiện theo tuần tương ứng của 2 năm mới nhất.

Ngoài ra, bạn có thể so sánh nhiều năm trước với năm hiện tại bằng cách lựa chọn trong box “ từ năm”

Các bước chọn để xem thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tuần như sau:

Bước 1 Chọn “ từ năm đến năm” mà bạn muốn xem

Bước 2 Chọn “ đầy đủ/ 2 số cuối/ 3 số cuối” tùy vào nhu cầu bạn muốn xem

“ Đầy đủ ” hiển thị đầy đủ dãy số giải đặc biệt XSMB gồm 5 chữ số

“ 2 số cuối ” hiển thị 2 số cuối cùng của giải đặc biệt XSMB

“ 3 số cuối ” hiển thị 3 số cuối cùng của giải đặc biệt XSMB

Bước 3 Nhấn chọn nút “ kết quả ” Xuất hiện bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần với đầy đủ 53 tuần của mỗi năm.

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
ThứXSMBXSMNXSMT
Thứ HaiXSMB Thứ Hai

Tp Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

Phú Yên

Thừa Thiên Huế

Thứ BaXSMB Thứ Ba

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

Đắk Lắk

Quảng Nam

Thứ TưXSMB Thứ Tư

Đồng Nai

Sóc Trăng

Cần Thơ

Đà Nẵng

Khánh Hoà

Thứ NămXSMB Thứ Năm

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

Thứ SáuXSMB Thứ Sáu

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

Gia Lai

Ninh Thuận

Thứ BảyXSMB Thứ Bảy

Tp Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

Chủ NhậtXSMB Chủ Nhật

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

Khánh Hoà

Kon Tum

Thừa Thiên Huế