Thống kê xổ số giải đặc biệt theo tháng

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần kết quả XSMB

Chọn năm cần xem
Từ năm:
Đến năm:
Kết quả
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng miền Bắc 2023
NgàyTh.01Th.02Th.03Th.04Th.05Th.06Th.07Th.08Th.09Th.10Th.11Th.12
0116705 34838 76102 70344 61820 95921 90746 04430 61379 07289 20136 12301
0249265 60755 47577 01844 00865 71963 57123 88137 06380 80973 93127 87485
0325649 52766 37856 52333 85576 00370 96894 80288 31186 34556 65761 01716
0475757 64948 06743 75345 81918 04408 06883 56177 08811 53139 55858 87694
0576191 06194 58118 96226 82647 00081 29397 45710 06367 88733 13484 47521
0645370 35492 39919 89911 02904 83079 44798 74923 15269 73121 91484 93178
0739597 18198 75877 49736 88060 40357 93076 08672 49956 26547 10949 35627
0820040 88864 73787 29815 44481 13437 98215 80766 13676 75188 98526 38223
0978014 29337 68205 10026 58546 84288 05408 59261 35252 91245 34562 57057
1081191 85120 24420 06363 97996 01936 58222 25102 35902 84521 94670 87360
1104942 98713 47076 16039 63134 46260 45631 90299 63768 49140 08391 38038
1218452 09841 56695 37195 84102 55442 67115 06848 73132 50875 98375 62970
1360762 41916 17375 44265 19949 88661 26902 84528 56650 40620 19412 91706
1462940 56141 67879 57534 67753 57854 78668 16893 59722 59454 85800 06245
1544221 18158 67724 27414 90956 46904 08897 41861 13720 15013 33859 36904
1648260 65243 89581 41248 19031 76830 51351 82019 11724 94540 54869 74825
1753363 18435 59389 65576 67949 96361 22406 79186 22365 70876 95110 03257
1845282 44971 57570 71661 22632 94351 20080 47887 43104 28600 98371 56732
1962857 37264 86903 46285 22317 59915 15339 41830 50925 45305 38429 14577
2091869 32775 24192 24623 70452 51232 58286 92009 40303 42888 49071 64978
21...90781 81664 47914 45297 58534 35944 27221 52566 57349 17948 88485
22...31357 08798 64652 32754 84267 27433 60279 22714 91918 14670 76711
23...01964 45483 71679 95972 83660 58062 63734 76922 45844 57999 51416
24...16979 48657 42105 19966 09870 62442 57973 62778 91388 20952 01243
2552371 30415 32273 85483 20319 63634 75659 82843 68779 61380 08816 08225
2634164 67360 57765 89675 36191 03493 87929 94958 45236 26788 11873 94636
2772859 93758 83230 80755 96237 49195 21171 18448 93447 74036 84757 74817
2887219 55827 66228 13196 79459 97495 40915 83185 11698 07157 11913 15131
2976479 86367 54639 85867 06920 69358 49278 07044 38050 03141 36120
3016179 11504 90819 20765 69851 55741 76551 19237 34684 07426 59380
3130061 59381 88961 72615 73040 39267 73758
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng miền Bắc 2024
NgàyTh.01Th.02Th.03Th.04Th.05Th.06Th.07Th.08Th.09Th.10Th.11Th.12
0142932 87444 71961
0210956 28174 77433
0362495 33389 17632
0410240 13300 58535
0538267 69876 87122
0672794 91267 32939
0769618 67384 03047
0891089 85852 71307
0948877 ...97041
1073732 ...98352
1128285 ...68333
1213113 ...00212
1368586 39100 91753
1491138 17670 69169
1563261 48331 12334
1695539 34864 05667
1776553 58294 39399
1854998 39903 78723
1914609 75801 15636
2070964 57406 35144
2145819 99937 81866
2236910 82488 95371
2387441 16053 59882
2461661 57333 88274
2577375 15545 16342
2620347 27234 59619
2761579 36209 20645
2868274 77645 49879
2975346 39648 ...
3008524
3147666

Thống kê giải đặc biệt theo tuần như thế nào?

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần hiển thị mặc định 2 bảng theo tuần của năm hiện tại và năm liền trước đó. Điều này giúp bạn dễ dàng so sánh những con lô đặc biệt đã xuất hiện theo tuần tương ứng của 2 năm mới nhất.

Ngoài ra, bạn có thể so sánh nhiều năm trước với năm hiện tại bằng cách lựa chọn trong box “ từ năm”

Các bước chọn để xem thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tuần như sau:

Bước 1 Chọn “ từ năm đến năm” mà bạn muốn xem

Bước 2 Chọn “ đầy đủ/ 2 số cuối/ 3 số cuối” tùy vào nhu cầu bạn muốn xem

“ Đầy đủ ” hiển thị đầy đủ dãy số giải đặc biệt XSMB gồm 5 chữ số

“ 2 số cuối ” hiển thị 2 số cuối cùng của giải đặc biệt XSMB

“ 3 số cuối ” hiển thị 3 số cuối cùng của giải đặc biệt XSMB

Bước 3 Nhấn chọn nút “ kết quả ” Xuất hiện bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần với đầy đủ 53 tuần của mỗi năm.

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
ThứXSMBXSMNXSMT
Thứ HaiXSMB Thứ Hai

Tp Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

Phú Yên

Thừa Thiên Huế

Thứ BaXSMB Thứ Ba

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

Đắk Lắk

Quảng Nam

Thứ TưXSMB Thứ Tư

Đồng Nai

Sóc Trăng

Cần Thơ

Đà Nẵng

Khánh Hoà

Thứ NămXSMB Thứ Năm

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

Thứ SáuXSMB Thứ Sáu

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

Gia Lai

Ninh Thuận

Thứ BảyXSMB Thứ Bảy

Tp Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

Chủ NhậtXSMB Chủ Nhật

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

Khánh Hoà

Kon Tum

Thừa Thiên Huế