Thống kê xổ số giải đặc biệt theo tháng

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần kết quả XSMB

Chọn năm cần xem
Từ năm:
Đến năm:
Kết quả
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng miền Bắc 2022
NgàyTh.01Th.02Th.03Th.04Th.05Th.06Th.07Th.08Th.09Th.10Th.11Th.12
0110676 ...24876 76007 81691 31918 01697 46555 69488 35019 99876 52770
0293494 ...09390 61762 94479 51768 50554 36335 03138 64668 67246 24523
0337061 ...42113 87767 48243 89242 86690 37686 47153 65169 66819 10576
0446330 67147 42399 12941 79110 60832 50239 27492 62111 51859 75371 05028
0510619 23184 84917 54997 78054 05479 68404 49513 01548 80983 33487 13454
0698437 76101 78356 17538 20116 11584 76796 74873 44816 26450 77471 84807
0733657 28958 74079 98245 73301 87525 91796 80395 51169 13037 04067 85979
0898969 96534 62593 43769 51139 28977 66224 76821 75743 94309 66130 38522
0993093 35498 08663 34194 05659 08181 10295 00180 01293 96669 57765 93971
1008845 23768 72929 25295 35106 08391 17772 42119 17535 71218 71610 82978
1155427 49104 61349 86317 27724 29224 02801 44082 99951 92034 81736 20815
1288903 85672 31953 81358 55065 17818 23151 93970 55448 67145 78611 65180
1346638 82472 66650 76864 29436 89927 95155 40306 21776 65353 96305 96688
1487219 35862 48563 96764 30775 52762 32850 90213 66581 57974 12834 48507
1520222 87296 01067 54045 93649 79716 38114 19117 87354 79638 91006 92059
1655431 89562 18513 36554 17713 90524 77064 05904 48715 35546 50578 13086
1788041 38755 04440 87347 58553 68274 66327 54182 55890 15677 05776 71424
1846384 29996 90202 80436 69049 87190 36713 92993 14894 07253 32592 32505
1976930 92264 39218 78864 49968 66449 53393 75303 62198 68879 66534 90230
2071085 88182 04348 58953 78195 71808 25496 10211 50221 27465 80770 40448
2178645 89665 76044 89291 85198 81571 27404 17965 44823 50000 52091 74562
2274954 41055 43218 31695 24547 50846 04093 60652 76777 31698 30529 65438
2328383 25351 38074 77318 29213 97140 15361 63437 79436 12843 47779 33027
2497132 16480 71400 97285 97218 49677 22857 24832 08154 05499 75996 09534
2520653 09401 88460 99368 87109 36768 69502 28670 59509 50604 36819 95636
2698409 07631 15972 32047 41717 46970 00558 89151 93712 19739 67896 03400
2716440 70968 80965 02541 29667 62171 09155 89617 77390 89604 67857 97797
2883926 89075 20182 47202 57318 13149 56590 68144 41946 32041 65507 55145
2911699 59903 58339 87354 38892 92303 75965 92129 73887 25380 51849
3067466 89914 59924 12512 58839 96409 96955 89651 05085 98112 54112
31...12239 39725 50267 92467 93343 55291
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng miền Bắc 2023
NgàyTh.01Th.02Th.03Th.04Th.05Th.06Th.07Th.08Th.09Th.10Th.11Th.12
0116705 34838 76102 70344 61820 95921 90746 04430 61379 07289
0249265 60755 47577 01844 00865 71963 57123 88137 06380 ...
0325649 52766 37856 52333 85576 00370 96894 80288 31186
0475757 64948 06743 75345 81918 04408 06883 56177 08811
0576191 06194 58118 96226 82647 00081 29397 45710 06367
0645370 35492 39919 89911 02904 83079 44798 74923 15269
0739597 18198 75877 49736 88060 40357 93076 08672 49956
0820040 88864 73787 29815 44481 13437 98215 80766 13676
0978014 29337 68205 10026 58546 84288 05408 59261 35252
1081191 85120 24420 06363 97996 01936 58222 25102 35902
1104942 98713 47076 16039 63134 46260 45631 90299 63768
1218452 09841 56695 37195 84102 55442 67115 06848 73132
1360762 41916 17375 44265 19949 88661 26902 84528 56650
1462940 56141 67879 57534 67753 57854 78668 16893 59722
1544221 18158 67724 27414 90956 46904 08897 41861 13720
1648260 65243 89581 41248 19031 76830 51351 82019 11724
1753363 18435 59389 65576 67949 96361 22406 79186 22365
1845282 44971 57570 71661 22632 94351 20080 47887 43104
1962857 37264 86903 46285 22317 59915 15339 41830 50925
2091869 32775 24192 24623 70452 51232 58286 92009 40303
21...90781 81664 47914 45297 58534 35944 27221 52566
22...31357 08798 64652 32754 84267 27433 60279 22714
23...01964 45483 71679 95972 83660 58062 63734 76922
24...16979 48657 42105 19966 09870 62442 57973 62778
2552371 30415 32273 85483 20319 63634 75659 82843 68779
2634164 67360 57765 89675 36191 03493 87929 94958 45236
2772859 93758 83230 80755 96237 49195 21171 18448 93447
2887219 55827 66228 13196 79459 97495 40915 83185 11698
2976479 86367 54639 85867 06920 69358 49278 07044
3016179 11504 90819 20765 69851 55741 76551 19237
3130061 59381 88961 72615 73040

Thống kê giải đặc biệt theo tuần như thế nào?

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần hiển thị mặc định 2 bảng theo tuần của năm hiện tại và năm liền trước đó. Điều này giúp bạn dễ dàng so sánh những con lô đặc biệt đã xuất hiện theo tuần tương ứng của 2 năm mới nhất.

Ngoài ra, bạn có thể so sánh nhiều năm trước với năm hiện tại bằng cách lựa chọn trong box “ từ năm”

Các bước chọn để xem thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tuần như sau:

Bước 1 Chọn “ từ năm đến năm” mà bạn muốn xem

Bước 2 Chọn “ đầy đủ/ 2 số cuối/ 3 số cuối” tùy vào nhu cầu bạn muốn xem

“ Đầy đủ ” hiển thị đầy đủ dãy số giải đặc biệt XSMB gồm 5 chữ số

“ 2 số cuối ” hiển thị 2 số cuối cùng của giải đặc biệt XSMB

“ 3 số cuối ” hiển thị 3 số cuối cùng của giải đặc biệt XSMB

Bước 3 Nhấn chọn nút “ kết quả ” Xuất hiện bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần với đầy đủ 53 tuần của mỗi năm.

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
ThứXSMBXSMNXSMT
Thứ HaiXSMB Thứ Hai

Tp Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

Phú Yên

Thừa Thiên Huế

Thứ BaXSMB Thứ Ba

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

Đắk Lắk

Quảng Nam

Thứ TưXSMB Thứ Tư

Đồng Nai

Sóc Trăng

Cần Thơ

Đà Nẵng

Khánh Hoà

Thứ NămXSMB Thứ Năm

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

Thứ SáuXSMB Thứ Sáu

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

Gia Lai

Ninh Thuận

Thứ BảyXSMB Thứ Bảy

Tp Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

Chủ NhậtXSMB Chủ Nhật

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

Khánh Hoà

Kon Tum

Thừa Thiên Huế