Thong Ke Giai Dac Biet - Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tuần

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần kết quả XSMB

Chọn năm cần xem
Từ năm:
Đến năm:
Kết quả
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần miền Bắc 2022
TuầnThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
01...............10676 93494
0237061 46330 10619 98437 33657 98969 93093
0308845 55427 88903 46638 87219 20222 55431
0488041 46384 76930 71085 78645 74954 28383
0597132 20653 98409 16440 83926 11699 67466
06............67147 23184 76101
0728958 96534 35498 23768 49104 85672 82472
0835862 87296 89562 38755 29996 92264 88182
0989665 41055 25351 16480 09401 07631 70968
1089075 24876 09390 42113 42399 84917 78356
1174079 62593 08663 72929 61349 31953 66650
1248563 01067 18513 04440 90202 39218 04348
1376044 43218 38074 71400 88460 15972 80965
1420182 59903 89914 12239 76007 61762 87767
1512941 54997 17538 98245 43769 34194 25295
1686317 81358 76864 96764 54045 36554 87347
1780436 78864 58953 89291 31695 77318 97285
1899368 32047 02541 47202 58339 59924 81691
1994479 48243 79110 78054 20116 73301 51139
2005659 35106 27724 55065 29436 30775 93649
2117713 58553 69049 49968 78195 85198 24547
2229213 97218 87109 41717 29667 57318 87354
2312512 39725 31918 51768 89242 60832 05479
2411584 87525 28977 08181 08391 29224 17818
2589927 52762 79716 90524 68274 87190 66449
2671808 81571 50846 97140 49677 36768 46970
2762171 13149 38892 58839 01697 50554 86690
2850239 68404 76796 91796 66224 10295 17772
2902801 23151 95155 32850 38114 77064 66327
3036713 53393 25496 27404 04093 15361 22857
3169502 00558 09155 56590 92303 96409 50267
3246555 36335 37686 27492 49513 74873 80395
3376821 00180 42119 44082 93970 40306 90213
3419117 05904 54182 92993 75303 10211 17965
3560652 63437 24832 28670 89151 89617 68144
3675965 96955 92467 69488 03138 47153 62111
3701548 44816 51169 75743 01293 17535 99951
3855448 21776 66581 87354 48715 55890 14894
3962198 50221 44823 76777 79436 08154 59509
4093712 77390 41946 92129 89651 35019 64668
4165169 51859 80983 26450 13037 94309 96669
4271218 92034 67145 65353 57974 79638 35546
4315677 07253 68879 27465 50000 31698 12843
4405499 50604 19739 89604 32041 73887 05085
4593343 99876 67246 66819 75371 33487 77471
4604067 66130 57765 71610 81736 78611 96305
4712834 91006 50578 05776 32592 66534 80770
4852091 30529 47779 75996 36819 67896 67857
4965507 25380 98112 52770 24523 10576 05028
5013454 84807 85979 38522 93971 82978 20815
5165180 96688 48507 92059 13086 71424 32505
5290230 40448 74562 65438 33027 09534 95636
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần miền Bắc 2023
TuầnThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
01..................16705
0249265 25649 75757 76191 45370 39597 20040
0378014 81191 04942 18452 60762 62940 44221
0448260 53363 45282 62857 91869 ......
05......52371 34164 72859 87219 76479
0616179 30061 34838 60755 52766 64948 06194
0735492 18198 88864 29337 85120 98713 09841
0841916 56141 18158 65243 18435 44971 37264
0932775 90781 31357 01964 16979 30415 67360
1093758 55827 76102 47577 37856 06743 58118
1139919 75877 73787 68205 24420 47076 56695
1217375 67879 67724 89581 59389 57570 86903
1324192 81664 08798 45483 48657 32273 ...
14.....................
15.....................
16.....................
17.....................
18.....................
19.....................
20.....................
21.....................
22.....................
23.....................
24.....................
25.....................
26.....................
27.....................
28.....................
29.....................
30.....................
31.....................
32.....................
33.....................
34.....................
35.....................
36.....................
37.....................
38.....................
39.....................
40.....................
41.....................
42.....................
43.....................
44.....................
45.....................
46.....................
47.....................
48.....................
49.....................
50.....................
51.....................
52.....................
53.....................

Thống kê giải đặc biệt theo tuần như thế nào?

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần hiển thị mặc định 2 bảng theo tuần của năm hiện tại và năm liền trước đó. Điều này giúp bạn dễ dàng so sánh những con lô đặc biệt đã xuất hiện theo tuần tương ứng của 2 năm mới nhất.

Ngoài ra, bạn có thể so sánh nhiều năm trước với năm hiện tại bằng cách lựa chọn trong box “ từ năm”

Các bước chọn để xem thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tuần như sau:

Bước 1 Chọn “ từ năm đến năm” mà bạn muốn xem

Bước 2 Chọn “ đầy đủ/ 2 số cuối/ 3 số cuối” tùy vào nhu cầu bạn muốn xem

“ Đầy đủ ” hiển thị đầy đủ dãy số giải đặc biệt XSMB gồm 5 chữ số

“ 2 số cuối ” hiển thị 2 số cuối cùng của giải đặc biệt XSMB

“ 3 số cuối ” hiển thị 3 số cuối cùng của giải đặc biệt XSMB

Bước 3 Nhấn chọn nút “ kết quả ” Xuất hiện bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần với đầy đủ 53 tuần của mỗi năm.

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
ThứXSMBXSMNXSMT
Thứ HaiXSMB Thứ Hai

Tp Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

Phú Yên

Thừa Thiên Huế

Thứ BaXSMB Thứ Ba

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

Đắk Lắk

Quảng Nam

Thứ TưXSMB Thứ Tư

Đồng Nai

Sóc Trăng

Cần Thơ

Đà Nẵng

Khánh Hòa

Thứ NămXSMB Thứ Năm

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

Thứ SáuXSMB Thứ Sáu

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

Gia Lai

Ninh Thuận

Thứ BảyXSMB Thứ Bảy

Tp Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

Chủ NhậtXSMB Chủ Nhật

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

Khánh Hòa

Kon Tum

Thừa Thiên Huế