Thong Ke Giai Dac Biet - Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tuần

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần kết quả XSMB

Chọn năm cần xem
Từ năm:
Đến năm:
Kết quả
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần miền Bắc 2023
TuầnThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
01..................16705
0249265 25649 75757 76191 45370 39597 20040
0378014 81191 04942 18452 60762 62940 44221
0448260 53363 45282 62857 91869 ......
05......52371 34164 72859 87219 76479
0616179 30061 34838 60755 52766 64948 06194
0735492 18198 88864 29337 85120 98713 09841
0841916 56141 18158 65243 18435 44971 37264
0932775 90781 31357 01964 16979 30415 67360
1093758 55827 76102 47577 37856 06743 58118
1139919 75877 73787 68205 24420 47076 56695
1217375 67879 67724 89581 59389 57570 86903
1324192 81664 08798 45483 48657 32273 57765
1483230 66228 86367 11504 59381 70344 01844
1552333 75345 96226 89911 49736 29815 10026
1606363 16039 37195 44265 57534 27414 41248
1765576 71661 46285 24623 47914 64652 71679
1842105 85483 89675 80755 13196 54639 90819
1961820 00865 85576 81918 82647 02904 88060
2044481 58546 97996 63134 84102 19949 67753
2190956 19031 67949 22632 22317 70452 45297
2232754 95972 19966 20319 36191 96237 79459
2385867 20765 88961 95921 71963 00370 04408
2400081 83079 40357 13437 84288 01936 46260
2555442 88661 57854 46904 76830 96361 94351
2659915 51232 58534 84267 83660 09870 63634
2703493 49195 97495 06920 69851 90746 57123
2896894 06883 29397 44798 93076 98215 05408
2958222 45631 67115 26902 78668 08897 51351
3022406 20080 15339 58286 35944 27433 58062
3162442 75659 87929 21171 40915 69358 55741
3272615 04430 88137 80288 56177 45710 74923
3308672 80766 59261 25102 90299 06848 84528
3416893 41861 82019 79186 47887 41830 92009
3527221 60279 63734 57973 82843 94958 18448
3683185 49278 76551 73040 61379 06380 31186
3708811 06367 15269 49956 13676 35252 35902
3863768 73132 56650 59722 13720 11724 22365
3943104 50925 40303 52566 22714 76922 62778
4068779 45236 93447 11698 07044 19237 07289
4180973 34556 53139 88733 73121 26547 75188
4291245 84521 49140 50875 40620 59454 15013
4394540 70876 28600 45305 42888 57349 91918
4445844 91388 61380 26788 74036 07157 38050
4534684 39267 20136 93127 65761 55858 13484
4691484 10949 98526 34562 94670 08391 98375
4719412 85800 33859 54869 95110 98371 38429
4849071 17948 14670 57999 20952 08816 11873
4984757 11913 03141 07426 12301 87485 01716
5087694 47521 93178 35627 38223 57057 87360
5138038 62970 91706 06245 36904 74825 03257
5256732 14577 64978 88485 76711 51416 01243
5308225 94636 74817 15131 36120 59380 73758
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần miền Bắc 2024
TuầnThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
0142932 10956 62495 10240 38267 72794 69618
0291089 48877 73732 28285 13113 68586 91138
0363261 95539 76553 54998 14609 70964 45819
0436910 87441 61661 77375 20347 61579 68274
0575346 08524 47666 87444 28174 33389 13300
0669876 91267 67384 85852 .........
07...39100 17670 48331 34864 58294 39903
0875801 57406 99937 82488 16053 57333 15545
0927234 36209 77645 39648 71961 77433 17632
1058535 87122 32939 03047 71307 97041 98352
1168333 00212 91753 69169 12334 05667 39399
1278723 ..................
13.....................
14.....................
15.....................
16.....................
17.....................
18.....................
19.....................
20.....................
21.....................
22.....................
23.....................
24.....................
25.....................
26.....................
27.....................
28.....................
29.....................
30.....................
31.....................
32.....................
33.....................
34.....................
35.....................
36.....................
37.....................
38.....................
39.....................
40.....................
41.....................
42.....................
43.....................
44.....................
45.....................
46.....................
47.....................
48.....................
49.....................
50.....................
51.....................
52.....................

Thống kê giải đặc biệt theo tuần như thế nào?

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần hiển thị mặc định 2 bảng theo tuần của năm hiện tại và năm liền trước đó. Điều này giúp bạn dễ dàng so sánh những con lô đặc biệt đã xuất hiện theo tuần tương ứng của 2 năm mới nhất.

Ngoài ra, bạn có thể so sánh nhiều năm trước với năm hiện tại bằng cách lựa chọn trong box “ từ năm”

Các bước chọn để xem thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tuần như sau:

Bước 1 Chọn “ từ năm đến năm” mà bạn muốn xem

Bước 2 Chọn “ đầy đủ/ 2 số cuối/ 3 số cuối” tùy vào nhu cầu bạn muốn xem

“ Đầy đủ ” hiển thị đầy đủ dãy số giải đặc biệt XSMB gồm 5 chữ số

“ 2 số cuối ” hiển thị 2 số cuối cùng của giải đặc biệt XSMB

“ 3 số cuối ” hiển thị 3 số cuối cùng của giải đặc biệt XSMB

Bước 3 Nhấn chọn nút “ kết quả ” Xuất hiện bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần với đầy đủ 53 tuần của mỗi năm.

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
ThứXSMBXSMNXSMT
Thứ HaiXSMB Thứ Hai

Tp Hồ Chí Minh

Đồng Tháp

Cà Mau

Phú Yên

Thừa Thiên Huế

Thứ BaXSMB Thứ Ba

Bến Tre

Vũng Tàu

Bạc Liêu

Đắk Lắk

Quảng Nam

Thứ TưXSMB Thứ Tư

Đồng Nai

Sóc Trăng

Cần Thơ

Đà Nẵng

Khánh Hoà

Thứ NămXSMB Thứ Năm

An Giang

Tây Ninh

Bình Thuận

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

Thứ SáuXSMB Thứ Sáu

Vĩnh Long

Bình Dương

Trà Vinh

Gia Lai

Ninh Thuận

Thứ BảyXSMB Thứ Bảy

Tp Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

Chủ NhậtXSMB Chủ Nhật

Tiền Giang

Kiên Giang

Đà Lạt

Khánh Hoà

Kon Tum

Thừa Thiên Huế