Thống kê số miền Nam ngày 04/12/2024 - Bảng phân tích loto XSMT Chiều Nay được XSMB.Co (xổ số miền Bắc chấm co) tổng hợp qua dữ liệu xổ số phạm vi ít nhất 30 kỳ quay gần nhất.
1. Thống kê số miền Nam Ngày 04/12/2024 - Tần Suất Loto KQXSMN
Thống kê tần suất loto xổ số kiến thiết miền Nam gồm các đài Xổ số Cần Thơ, Xổ số Đồng Nai, Xổ số Sóc Trăng, phân tích các con loto về nhiều và về ít của giải đặc biệt và các con lototo trong 30 kỳ quay gần nhất: Tần suất loto XSCT hàng tuần
ĐB về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
20 | 2 lượt | 15 | 13 lượt |
67 | 2 lượt | 43 | 11 lượt |
04 | 2 lượt | 60 | 10 lượt |
05 | 2 lượt | 05 | 9 lượt |
61 | 2 lượt | 32 | 9 lượt |
65 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
06 | 1 lượt | 73 | 9 lượt |
09 | 1 lượt | 81 | 9 lượt |
13 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
68 | 1 lượt | 94 | 9 lượt |
Các số về ít nhất trong 30 lần quay
ĐB về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
29 | 1 lượt | 07 | 1 lượt |
30 | 1 lượt | 16 | 1 lượt |
35 | 1 lượt | 34 | 1 lượt |
42 | 1 lượt | 59 | 1 lượt |
45 | 1 lượt | 33 | 2 lượt |
48 | 1 lượt | 63 | 2 lượt |
50 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
58 | 1 lượt | 08 | 2 lượt |
60 | 1 lượt | 09 | 2 lượt |
06 | 1 lượt | 84 | 2 lượt |
Tần suất loto XSDN hàng tuần
ĐB về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
61 | 2 lượt | 08 | 10 lượt |
74 | 2 lượt | 61 | 10 lượt |
79 | 1 lượt | 68 | 10 lượt |
85 | 1 lượt | 83 | 10 lượt |
92 | 1 lượt | 90 | 10 lượt |
96 | 1 lượt | 97 | 10 lượt |
97 | 1 lượt | 87 | 9 lượt |
62 | 1 lượt | 62 | 9 lượt |
72 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
73 | 1 lượt | 74 | 9 lượt |
Các số về ít nhất trong 30 lần quay
ĐB về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
02 | 1 lượt | 10 | 1 lượt |
03 | 1 lượt | 27 | 1 lượt |
08 | 1 lượt | 36 | 1 lượt |
09 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
11 | 1 lượt | 59 | 2 lượt |
14 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
15 | 1 lượt | 31 | 2 lượt |
16 | 1 lượt | 33 | 2 lượt |
17 | 1 lượt | 21 | 2 lượt |
20 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
Tần suất loto XSST hàng tuần
ĐB về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
10 | 2 lượt | 05 | 12 lượt |
63 | 2 lượt | 14 | 12 lượt |
96 | 2 lượt | 77 | 11 lượt |
97 | 1 lượt | 98 | 10 lượt |
99 | 1 lượt | 99 | 10 lượt |
74 | 1 lượt | 91 | 9 lượt |
76 | 1 lượt | 73 | 9 lượt |
77 | 1 lượt | 17 | 9 lượt |
85 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
93 | 1 lượt | 36 | 9 lượt |
Các số về ít nhất trong 30 lần quay
ĐB về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
11 | 1 lượt | 18 | 1 lượt |
17 | 1 lượt | 20 | 1 lượt |
22 | 1 lượt | 34 | 1 lượt |
31 | 1 lượt | 55 | 1 lượt |
35 | 1 lượt | 56 | 2 lượt |
41 | 1 lượt | 24 | 2 lượt |
46 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
47 | 1 lượt | 15 | 2 lượt |
50 | 1 lượt | 78 | 2 lượt |
52 | 1 lượt | 80 | 2 lượt |
2. Bảng loto gan lâu chưa về xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 04/12/2024
Tổng hợp bảng thống kê loto gan miền Nam lâu chưa xuất hiện và những cặp loto gan chưa về cùng nhau:Thống kê loto gan Cần Thơ
Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
07 | 28 | 15/05/2024 | 28 |
52 | 22 | 26/06/2024 | 23 |
59 | 20 | 10/07/2024 | 35 |
39 | 17 | 31/07/2024 | 39 |
50 | 17 | 31/07/2024 | 29 |
85 | 15 | 14/08/2024 | 21 |
34 | 14 | 21/08/2024 | 26 |
36 | 13 | 28/08/2024 | 35 |
64 | 12 | 04/09/2024 | 27 |
44 | 11 | 11/09/2024 | 41 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Cần Thơ lâu chưa về từ trước đến nay (04/12/2024)
Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
29 - 92 | 6 ngày | 16/10/2024 | 18 |
46 - 64 | 6 ngày | 16/10/2024 | 15 |
58 - 85 | 6 ngày | 16/10/2024 | 14 |
35 - 53 | 5 ngày | 23/10/2024 | 16 |
07 - 70 | 4 ngày | 30/10/2024 | 15 |
15 - 51 | 4 ngày | 30/10/2024 | 16 |
23 - 32 | 4 ngày | 30/10/2024 | 13 |
25 - 52 | 4 ngày | 30/10/2024 | 11 |
04 - 40 | 3 ngày | 06/11/2024 | 16 |
28 - 82 | 3 ngày | 06/11/2024 | 13 |
Thống kê loto gan Đồng Nai
Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
25 | 22 | 26/06/2024 | 23 |
31 | 21 | 03/07/2024 | 25 |
48 | 20 | 10/07/2024 | 30 |
36 | 19 | 17/07/2024 | 26 |
27 | 17 | 31/07/2024 | 29 |
60 | 15 | 14/08/2024 | 34 |
78 | 15 | 14/08/2024 | 24 |
69 | 14 | 21/08/2024 | 40 |
77 | 13 | 28/08/2024 | 22 |
20 | 12 | 04/09/2024 | 23 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Đồng Nai lâu chưa về từ trước đến nay (04/12/2024)
Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
14 - 41 | 11 ngày | 11/09/2024 | 13 |
13 - 31 | 8 ngày | 02/10/2024 | 12 |
38 - 83 | 8 ngày | 02/10/2024 | 23 |
67 - 76 | 8 ngày | 02/10/2024 | 15 |
06 - 60 | 7 ngày | 09/10/2024 | 13 |
25 - 52 | 7 ngày | 09/10/2024 | 12 |
48 - 84 | 6 ngày | 16/10/2024 | 18 |
29 - 92 | 5 ngày | 23/10/2024 | 19 |
45 - 54 | 5 ngày | 23/10/2024 | 16 |
56 - 65 | 5 ngày | 23/10/2024 | 15 |
Thống kê loto gan Sóc Trăng
Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
34 | 27 | 22/05/2024 | 27 |
55 | 18 | 24/07/2024 | 42 |
70 | 18 | 24/07/2024 | 27 |
22 | 16 | 07/08/2024 | 18 |
42 | 15 | 14/08/2024 | 27 |
82 | 15 | 14/08/2024 | 35 |
49 | 14 | 21/08/2024 | 23 |
24 | 13 | 28/08/2024 | 38 |
27 | 13 | 28/08/2024 | 33 |
59 | 13 | 28/08/2024 | 30 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Sóc Trăng lâu chưa về từ trước đến nay (04/12/2024)
Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
24 - 42 | 13 ngày | 28/08/2024 | 14 |
47 - 74 | 8 ngày | 02/10/2024 | 14 |
16 - 61 | 7 ngày | 09/10/2024 | 17 |
79 - 97 | 7 ngày | 09/10/2024 | 13 |
07 - 70 | 5 ngày | 23/10/2024 | 12 |
19 - 91 | 5 ngày | 23/10/2024 | 15 |
38 - 83 | 5 ngày | 23/10/2024 | 11 |
01 - 10 | 4 ngày | 30/10/2024 | 13 |
05 - 50 | 4 ngày | 30/10/2024 | 12 |
18 - 81 | 4 ngày | 30/10/2024 | 13 |
3. Thống kê loto xiên 2 và loto xiên 3 SXMN trong 30 kỳ gần nhất
Tk loto xiên 2 và loto xiên 3 đài Cần Thơ
Bộ Số | Số ngày đã về |
---|
11 - 93 | 5 ngày | 31/07/2024, 11/09/2024, 18/09/2024, 02/10/2024, 09/10/2024 |
15 - 32 | 5 ngày | 08/05/2024, 22/05/2024, 19/06/2024, 03/07/2024, 17/07/2024 |
15 - 65 | 5 ngày | 22/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 07/08/2024, 23/10/2024 |
15 - 68 | 5 ngày | 29/05/2024, 05/06/2024, 19/06/2024, 03/07/2024, 11/09/2024 |
15 - 95 | 5 ngày | 29/05/2024, 19/06/2024, 17/07/2024, 07/08/2024, 11/09/2024 |
20 - 93 | 5 ngày | 29/05/2024, 11/09/2024, 18/09/2024, 25/09/2024, 02/10/2024 |
32 - 96 | 5 ngày | 08/05/2024, 19/06/2024, 03/07/2024, 25/09/2024, 30/10/2024 |
43 - 65 | 5 ngày | 22/05/2024, 29/05/2024, 28/08/2024, 23/10/2024, 20/11/2024 |
54 - 57 | 5 ngày | 08/05/2024, 22/05/2024, 05/06/2024, 26/06/2024, 27/11/2024 |
56 - 71 | 5 ngày | 08/05/2024, 05/06/2024, 14/08/2024, 23/10/2024, 13/11/2024 |
Bộ Số | Số ngày đã về |
---|
05 - 15 - 32 | 4 ngày | 08/05/2024, 22/05/2024, 19/06/2024, 17/07/2024 |
00 - 20 - 30 | 3 ngày | 18/09/2024, 02/10/2024, 13/11/2024 |
01 - 20 - 49 | 3 ngày | 04/09/2024, 11/09/2024, 13/11/2024 |
01 - 49 - 86 | 3 ngày | 04/09/2024, 11/09/2024, 20/11/2024 |
02 - 14 - 58 | 3 ngày | 14/08/2024, 28/08/2024, 16/10/2024 |
04 - 05 - 95 | 3 ngày | 19/06/2024, 17/07/2024, 06/11/2024 |
05 - 54 - 57 | 3 ngày | 08/05/2024, 22/05/2024, 27/11/2024 |
06 - 26 - 43 | 3 ngày | 28/08/2024, 20/11/2024, 27/11/2024 |
11 - 20 - 93 | 3 ngày | 11/09/2024, 18/09/2024, 02/10/2024 |
11 - 31 - 93 | 3 ngày | 31/07/2024, 18/09/2024, 09/10/2024 |
Thống kê loto xiên 2 và 3 đài Cần Thơ 30 kỳ gần nhất
Tk loto xiên 2 và loto xiên 3 đài Đồng Nai
Bộ Số | Số ngày đã về |
---|
01 - 63 | 5 ngày | 08/05/2024, 12/06/2024, 28/08/2024, 30/10/2024, 06/11/2024 |
08 - 23 | 5 ngày | 22/05/2024, 19/06/2024, 11/09/2024, 23/10/2024, 06/11/2024 |
08 - 51 | 5 ngày | 19/06/2024, 17/07/2024, 11/09/2024, 18/09/2024, 13/11/2024 |
08 - 74 | 5 ngày | 22/05/2024, 19/06/2024, 18/09/2024, 09/10/2024, 06/11/2024 |
15 - 61 | 5 ngày | 05/06/2024, 21/08/2024, 16/10/2024, 23/10/2024, 30/10/2024 |
18 - 30 | 5 ngày | 15/05/2024, 28/08/2024, 02/10/2024, 16/10/2024, 06/11/2024 |
28 - 68 | 5 ngày | 08/05/2024, 12/06/2024, 07/08/2024, 21/08/2024, 27/11/2024 |
37 - 44 | 5 ngày | 29/05/2024, 17/07/2024, 21/08/2024, 30/10/2024, 27/11/2024 |
57 - 68 | 5 ngày | 12/06/2024, 24/07/2024, 21/08/2024, 25/09/2024, 27/11/2024 |
62 - 90 | 5 ngày | 22/05/2024, 19/06/2024, 03/07/2024, 28/08/2024, 25/09/2024 |
Bộ Số | Số ngày đã về |
---|
00 - 18 - 30 | 3 ngày | 15/05/2024, 02/10/2024, 06/11/2024 |
00 - 44 - 61 | 3 ngày | 21/08/2024, 04/09/2024, 30/10/2024 |
00 - 61 - 86 | 3 ngày | 21/08/2024, 04/09/2024, 20/11/2024 |
01 - 63 - 77 | 3 ngày | 08/05/2024, 12/06/2024, 28/08/2024 |
03 - 12 - 64 | 3 ngày | 03/07/2024, 24/07/2024, 27/11/2024 |
03 - 57 - 68 | 3 ngày | 24/07/2024, 25/09/2024, 27/11/2024 |
08 - 15 - 87 | 3 ngày | 17/07/2024, 23/10/2024, 30/10/2024 |
08 - 23 - 35 | 3 ngày | 19/06/2024, 11/09/2024, 06/11/2024 |
08 - 23 - 42 | 3 ngày | 19/06/2024, 11/09/2024, 06/11/2024 |
08 - 23 - 74 | 3 ngày | 22/05/2024, 19/06/2024, 06/11/2024 |
Thống kê loto xiên 2 và 3 đài Đồng Nai 30 kỳ gần nhất
Tk loto xiên 2 và loto xiên 3 đài Sóc Trăng
Bộ Số | Số ngày đã về |
---|
33 - 63 | 6 ngày | 15/05/2024, 03/07/2024, 24/07/2024, 11/09/2024, 18/09/2024, 20/11/2024 |
05 - 07 | 5 ngày | 19/06/2024, 24/07/2024, 28/08/2024, 09/10/2024, 23/10/2024 |
05 - 93 | 5 ngày | 11/09/2024, 25/09/2024, 09/10/2024, 23/10/2024, 30/10/2024 |
17 - 36 | 5 ngày | 29/05/2024, 14/08/2024, 21/08/2024, 28/08/2024, 06/11/2024 |
63 - 96 | 5 ngày | 05/06/2024, 11/09/2024, 18/09/2024, 06/11/2024, 20/11/2024 |
67 - 81 | 5 ngày | 08/05/2024, 22/05/2024, 07/08/2024, 23/10/2024, 30/10/2024 |
00 - 21 | 4 ngày | 22/05/2024, 21/08/2024, 18/09/2024, 27/11/2024 |
01 - 67 | 4 ngày | 22/05/2024, 03/07/2024, 23/10/2024, 30/10/2024 |
04 - 05 | 4 ngày | 17/07/2024, 11/09/2024, 09/10/2024, 23/10/2024 |
04 - 93 | 4 ngày | 08/05/2024, 11/09/2024, 09/10/2024, 23/10/2024 |
Bộ Số | Số ngày đã về |
---|
33 - 37 - 63 | 4 ngày | 15/05/2024, 03/07/2024, 11/09/2024, 18/09/2024 |
00 - 21 - 35 | 3 ngày | 22/05/2024, 21/08/2024, 18/09/2024 |
00 - 21 - 99 | 3 ngày | 22/05/2024, 21/08/2024, 18/09/2024 |
00 - 35 - 99 | 3 ngày | 22/05/2024, 21/08/2024, 18/09/2024 |
01 - 11 - 67 | 3 ngày | 22/05/2024, 03/07/2024, 30/10/2024 |
01 - 67 - 81 | 3 ngày | 22/05/2024, 23/10/2024, 30/10/2024 |
02 - 36 - 99 | 3 ngày | 29/05/2024, 21/08/2024, 18/09/2024 |
03 - 17 - 36 | 3 ngày | 29/05/2024, 28/08/2024, 06/11/2024 |
04 - 05 - 19 | 3 ngày | 11/09/2024, 09/10/2024, 23/10/2024 |
04 - 05 - 93 | 3 ngày | 11/09/2024, 09/10/2024, 23/10/2024 |
Thống kê loto xiên 2 và 3 đài Sóc Trăng 30 kỳ gần nhất