Thống kê số miền Trung ngày 10/11/2024 - Bảng phân tích loto XSMT Chiều Nay được XSMB.Co (xổ số miền Bắc chấm co) tổng hợp qua dữ liệu xổ số phạm vi ít nhất 30 kỳ quay gần nhất.
1. Thống kê số miền Trung Ngày 10/11/2024 - Tần Suất Loto KQXSMT
Thống kê tần suất loto xổ số kiến thiết miền Trung gồm các đài Xổ số Huế, Xổ số Khánh Hòa, Xổ số Kon Tum, phân tích các con loto về nhiều và về ít của giải đặc biệt và các con lototo trong 30 kỳ quay gần nhất: Tần suất loto XSTTH hàng tuần
ĐB về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
19 | 2 lượt | 57 | 15 lượt |
94 | 2 lượt | 44 | 12 lượt |
05 | 1 lượt | 61 | 10 lượt |
12 | 1 lượt | 63 | 10 lượt |
13 | 1 lượt | 64 | 10 lượt |
21 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
25 | 1 lượt | 75 | 9 lượt |
30 | 1 lượt | 37 | 9 lượt |
32 | 1 lượt | 24 | 9 lượt |
33 | 1 lượt | 30 | 8 lượt |
Các số về ít nhất trong 30 lần quay
ĐB về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
21 | 1 lượt | 04 | 1 lượt |
25 | 1 lượt | 50 | 1 lượt |
30 | 1 lượt | 81 | 1 lượt |
32 | 1 lượt | 83 | 1 lượt |
33 | 1 lượt | 93 | 1 lượt |
41 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
43 | 1 lượt | 40 | 2 lượt |
44 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
46 | 1 lượt | 70 | 2 lượt |
52 | 1 lượt | 01 | 2 lượt |
Tần suất loto XSKH hàng tuần
ĐB về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
22 | 2 lượt | 33 | 11 lượt |
86 | 2 lượt | 35 | 11 lượt |
81 | 2 lượt | 40 | 9 lượt |
82 | 2 lượt | 65 | 9 lượt |
83 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
91 | 1 lượt | 20 | 9 lượt |
93 | 1 lượt | 29 | 8 lượt |
94 | 1 lượt | 30 | 8 lượt |
96 | 1 lượt | 10 | 8 lượt |
06 | 1 lượt | 69 | 8 lượt |
Các số về ít nhất trong 30 lần quay
ĐB về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
23 | 1 lượt | 02 | 1 lượt |
25 | 1 lượt | 14 | 1 lượt |
27 | 1 lượt | 24 | 2 lượt |
33 | 1 lượt | 56 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 97 | 2 lượt |
38 | 1 lượt | 95 | 3 lượt |
40 | 1 lượt | 63 | 3 lượt |
54 | 1 lượt | 45 | 3 lượt |
60 | 1 lượt | 49 | 3 lượt |
63 | 1 lượt | 21 | 3 lượt |
Tần suất loto XSKT hàng tuần
ĐB về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
21 | 2 lượt | 84 | 12 lượt |
50 | 2 lượt | 90 | 11 lượt |
07 | 2 lượt | 12 | 11 lượt |
16 | 1 lượt | 16 | 11 lượt |
20 | 1 lượt | 02 | 10 lượt |
00 | 1 lượt | 44 | 10 lượt |
04 | 1 lượt | 86 | 10 lượt |
51 | 1 lượt | 77 | 9 lượt |
56 | 1 lượt | 15 | 9 lượt |
58 | 1 lượt | 20 | 8 lượt |
Các số về ít nhất trong 30 lần quay
ĐB về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
22 | 1 lượt | 53 | 1 lượt |
24 | 1 lượt | 94 | 1 lượt |
27 | 1 lượt | 81 | 2 lượt |
29 | 1 lượt | 87 | 2 lượt |
32 | 1 lượt | 47 | 2 lượt |
42 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
46 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
51 | 1 lượt | 17 | 2 lượt |
56 | 1 lượt | 27 | 2 lượt |
58 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
2. Bảng loto gan lâu chưa về xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 10/11/2024
Tổng hợp bảng thống kê loto gan miền Trung lâu chưa xuất hiện và những cặp loto gan chưa về cùng nhau:Thống kê loto gan Huế
Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
04 | 26 | 05/08/2024 | 28 |
50 | 26 | 05/08/2024 | 26 |
81 | 23 | 18/08/2024 | 23 |
72 | 21 | 25/08/2024 | 29 |
21 | 16 | 09/09/2024 | 26 |
89 | 16 | 09/09/2024 | 25 |
18 | 15 | 15/09/2024 | 24 |
98 | 15 | 15/09/2024 | 30 |
25 | 13 | 22/09/2024 | 46 |
28 | 12 | 23/09/2024 | 18 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Huế lâu chưa về từ trước đến nay (10/11/2024)
Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
18 - 81 | 15 ngày | 15/09/2024 | 13 |
89 - 98 | 15 ngày | 15/09/2024 | 15 |
23 - 32 | 9 ngày | 06/10/2024 | 20 |
27 - 72 | 9 ngày | 06/10/2024 | 14 |
12 - 21 | 8 ngày | 07/10/2024 | 16 |
25 - 52 | 6 ngày | 14/10/2024 | 25 |
05 - 50 | 5 ngày | 20/10/2024 | 11 |
39 - 93 | 5 ngày | 20/10/2024 | 17 |
79 - 97 | 5 ngày | 20/10/2024 | 12 |
01 - 10 | 4 ngày | 21/10/2024 | 23 |
Thống kê loto gan Khánh Hòa
Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
02 | 26 | 07/08/2024 | 32 |
14 | 21 | 25/08/2024 | 28 |
73 | 18 | 04/09/2024 | 31 |
09 | 15 | 15/09/2024 | 27 |
60 | 15 | 15/09/2024 | 39 |
85 | 15 | 15/09/2024 | 26 |
95 | 14 | 18/09/2024 | 27 |
24 | 13 | 22/09/2024 | 30 |
36 | 12 | 25/09/2024 | 22 |
57 | 12 | 25/09/2024 | 29 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Khánh Hòa lâu chưa về từ trước đến nay (10/11/2024)
Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
06 - 60 | 6 ngày | 16/10/2024 | 15 |
09 - 90 | 6 ngày | 16/10/2024 | 18 |
37 - 73 | 6 ngày | 16/10/2024 | 15 |
08 - 80 | 5 ngày | 20/10/2024 | 13 |
17 - 71 | 5 ngày | 20/10/2024 | 25 |
29 - 92 | 5 ngày | 20/10/2024 | 16 |
79 - 97 | 5 ngày | 20/10/2024 | 12 |
03 - 30 | 4 ngày | 23/10/2024 | 15 |
14 - 41 | 4 ngày | 23/10/2024 | 17 |
89 - 98 | 4 ngày | 23/10/2024 | 13 |
Thống kê loto gan Kon Tum
Loto Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
10 | 24 | 19/05/2024 | 24 |
27 | 21 | 09/06/2024 | 26 |
26 | 20 | 16/06/2024 | 29 |
47 | 20 | 16/06/2024 | 22 |
94 | 16 | 14/07/2024 | 41 |
64 | 15 | 21/07/2024 | 31 |
71 | 15 | 21/07/2024 | 23 |
87 | 15 | 21/07/2024 | 30 |
51 | 14 | 28/07/2024 | 28 |
46 | 13 | 04/08/2024 | 20 |
Thống kê CẶP LOTO GAN Kon Tum lâu chưa về từ trước đến nay (10/11/2024)
Cặp loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|
46 - 64 | 13 ngày | 04/08/2024 | 17 |
47 - 74 | 9 ngày | 01/09/2024 | 15 |
03 - 30 | 8 ngày | 08/09/2024 | 18 |
27 - 72 | 6 ngày | 22/09/2024 | 19 |
29 - 92 | 6 ngày | 22/09/2024 | 11 |
49 - 94 | 6 ngày | 22/09/2024 | 16 |
04 - 40 | 5 ngày | 29/09/2024 | 10 |
57 - 75 | 5 ngày | 29/09/2024 | 11 |
01 - 10 | 4 ngày | 06/10/2024 | 11 |
17 - 71 | 4 ngày | 06/10/2024 | 20 |
3. Thống kê loto xiên 2 và loto xiên 3 SXMT trong 30 kỳ gần nhất
Tk loto xiên 2 và loto xiên 3 đài Huế
Bộ Số | Số ngày đã về |
---|
30 - 44 | 5 ngày | 05/08/2024, 22/09/2024, 23/09/2024, 29/09/2024, 30/09/2024 |
57 - 63 | 5 ngày | 28/07/2024, 04/08/2024, 18/08/2024, 07/10/2024, 27/10/2024 |
63 - 77 | 5 ngày | 04/08/2024, 18/08/2024, 15/09/2024, 16/09/2024, 07/10/2024 |
11 - 31 | 4 ngày | 26/08/2024, 29/09/2024, 14/10/2024, 03/11/2024 |
12 - 87 | 4 ngày | 04/08/2024, 11/08/2024, 08/09/2024, 07/10/2024 |
14 - 86 | 4 ngày | 18/08/2024, 22/09/2024, 29/09/2024, 20/10/2024 |
17 - 52 | 4 ngày | 29/07/2024, 08/09/2024, 23/09/2024, 07/10/2024 |
22 - 44 | 4 ngày | 05/08/2024, 19/08/2024, 22/09/2024, 30/09/2024 |
24 - 57 | 4 ngày | 19/08/2024, 07/10/2024, 27/10/2024, 04/11/2024 |
29 - 61 | 4 ngày | 05/08/2024, 26/08/2024, 14/10/2024, 03/11/2024 |
Bộ Số | Số ngày đã về |
---|
10 - 54 - 69 | 3 ngày | 16/09/2024, 29/09/2024, 21/10/2024 |
11 - 29 - 31 | 3 ngày | 26/08/2024, 14/10/2024, 03/11/2024 |
11 - 29 - 61 | 3 ngày | 26/08/2024, 14/10/2024, 03/11/2024 |
11 - 31 - 61 | 3 ngày | 26/08/2024, 14/10/2024, 03/11/2024 |
11 - 64 - 99 | 3 ngày | 01/09/2024, 06/10/2024, 14/10/2024 |
12 - 57 - 87 | 3 ngày | 04/08/2024, 11/08/2024, 07/10/2024 |
14 - 30 - 85 | 3 ngày | 22/09/2024, 29/09/2024, 20/10/2024 |
14 - 30 - 86 | 3 ngày | 22/09/2024, 29/09/2024, 20/10/2024 |
14 - 85 - 86 | 3 ngày | 22/09/2024, 29/09/2024, 20/10/2024 |
17 - 20 - 52 | 3 ngày | 29/07/2024, 23/09/2024, 07/10/2024 |
Thống kê loto xiên 2 và 3 đài Huế 30 kỳ gần nhất
Tk loto xiên 2 và loto xiên 3 đài Khánh Hòa
Bộ Số | Số ngày đã về |
---|
28 - 35 | 5 ngày | 28/08/2024, 22/09/2024, 29/09/2024, 09/10/2024, 03/11/2024 |
40 - 87 | 5 ngày | 04/08/2024, 11/09/2024, 29/09/2024, 03/11/2024, 06/11/2024 |
01 - 28 | 4 ngày | 28/08/2024, 04/09/2024, 29/09/2024, 03/11/2024 |
01 - 35 | 4 ngày | 28/08/2024, 08/09/2024, 29/09/2024, 03/11/2024 |
01 - 40 | 4 ngày | 08/09/2024, 29/09/2024, 20/10/2024, 03/11/2024 |
07 - 88 | 4 ngày | 07/08/2024, 11/08/2024, 18/09/2024, 20/10/2024 |
10 - 29 | 4 ngày | 21/08/2024, 11/09/2024, 22/09/2024, 06/10/2024 |
10 - 40 | 4 ngày | 04/08/2024, 25/08/2024, 11/09/2024, 06/11/2024 |
13 - 52 | 4 ngày | 28/07/2024, 01/09/2024, 20/10/2024, 30/10/2024 |
15 - 86 | 4 ngày | 28/07/2024, 18/08/2024, 04/09/2024, 27/10/2024 |
Bộ Số | Số ngày đã về |
---|
01 - 12 - 35 | 3 ngày | 28/08/2024, 08/09/2024, 03/11/2024 |
01 - 20 - 35 | 3 ngày | 28/08/2024, 08/09/2024, 29/09/2024 |
01 - 28 - 35 | 3 ngày | 28/08/2024, 29/09/2024, 03/11/2024 |
01 - 28 - 86 | 3 ngày | 28/08/2024, 04/09/2024, 03/11/2024 |
01 - 28 - 87 | 3 ngày | 28/08/2024, 29/09/2024, 03/11/2024 |
01 - 35 - 40 | 3 ngày | 08/09/2024, 29/09/2024, 03/11/2024 |
01 - 35 - 87 | 3 ngày | 28/08/2024, 29/09/2024, 03/11/2024 |
10 - 18 - 29 | 3 ngày | 21/08/2024, 11/09/2024, 22/09/2024 |
10 - 29 - 99 | 3 ngày | 21/08/2024, 22/09/2024, 06/10/2024 |
10 - 40 - 87 | 3 ngày | 04/08/2024, 11/09/2024, 06/11/2024 |
Thống kê loto xiên 2 và 3 đài Khánh Hòa 30 kỳ gần nhất
Tk loto xiên 2 và loto xiên 3 đài Kon Tum
Bộ Số | Số ngày đã về |
---|
12 - 16 | 7 ngày | 21/04/2024, 05/05/2024, 02/06/2024, 23/06/2024, 08/09/2024, 15/09/2024, 27/10/2024 |
12 - 84 | 6 ngày | 05/05/2024, 19/05/2024, 02/06/2024, 15/09/2024, 22/09/2024, 27/10/2024 |
16 - 84 | 6 ngày | 14/04/2024, 05/05/2024, 02/06/2024, 25/08/2024, 15/09/2024, 27/10/2024 |
86 - 90 | 6 ngày | 12/05/2024, 19/05/2024, 23/06/2024, 14/07/2024, 11/08/2024, 06/10/2024 |
02 - 12 | 5 ngày | 05/05/2024, 19/05/2024, 28/07/2024, 15/09/2024, 22/09/2024 |
15 - 90 | 5 ngày | 19/05/2024, 26/05/2024, 23/06/2024, 14/07/2024, 03/11/2024 |
84 - 89 | 5 ngày | 05/05/2024, 25/08/2024, 22/09/2024, 29/09/2024, 20/10/2024 |
02 - 84 | 4 ngày | 05/05/2024, 19/05/2024, 15/09/2024, 22/09/2024 |
04 - 69 | 4 ngày | 28/07/2024, 04/08/2024, 11/08/2024, 22/09/2024 |
07 - 57 | 4 ngày | 07/07/2024, 01/09/2024, 08/09/2024, 29/09/2024 |
Bộ Số | Số ngày đã về |
---|
02 - 12 - 84 | 4 ngày | 05/05/2024, 19/05/2024, 15/09/2024, 22/09/2024 |
12 - 16 - 84 | 4 ngày | 05/05/2024, 02/06/2024, 15/09/2024, 27/10/2024 |
12 - 16 - 95 | 4 ngày | 21/04/2024, 23/06/2024, 08/09/2024, 27/10/2024 |
12 - 16 - 99 | 4 ngày | 21/04/2024, 02/06/2024, 08/09/2024, 15/09/2024 |
00 - 02 - 20 | 3 ngày | 26/05/2024, 04/08/2024, 01/09/2024 |
01 - 02 - 36 | 3 ngày | 26/05/2024, 04/08/2024, 15/09/2024 |
02 - 04 - 69 | 3 ngày | 28/07/2024, 04/08/2024, 22/09/2024 |
03 - 25 - 55 | 3 ngày | 09/06/2024, 18/08/2024, 08/09/2024 |
07 - 57 - 62 | 3 ngày | 07/07/2024, 08/09/2024, 29/09/2024 |
07 - 57 - 65 | 3 ngày | 07/07/2024, 01/09/2024, 29/09/2024 |
Thống kê loto xiên 2 và 3 đài Kon Tum 30 kỳ gần nhất