main-content
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 01/01/2022
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 17 | 11 | 95 |
G.7 | 494 | 796 | 772 | 536 |
G.6 | 2329 5161 8292 | 1720 4097 1290 | 6231 7782 6140 | 4730 2799 9359 |
G.5 | 1512 | 3745 | 2283 | 6927 |
G.4 | 68456 39319 87287 23995 82590 81014 53028 | 80824 42459 13087 11612 89258 57900 85996 | 12119 45481 14115 07362 81779 54109 29585 | 72635 98535 26752 57449 61380 58956 30572 |
G.3 | 89090 01773 | 91927 29598 | 71043 75612 | 86491 68694 |
G.2 | 36658 | 41028 | 08091 | 77615 |
G.1 | 09666 | 63093 | 48262 | 72746 |
G.ĐB | 097869 | 688807 | 110449 | 337190 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
Lô tô TPHCM
Thứ 7, ngày 01/01/2022
Lô tô Long An
Thứ 7, ngày 01/01/2022
Lô tô Bình Phước
Thứ 7, ngày 01/01/2022
Lô tô Hậu Giang
Thứ 7, ngày 01/01/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 19, 14 |
2 | 29, 28 |
3 | - |
4 | - |
5 | 57, 56, 58 |
6 | 61, 66, 69 |
7 | 73 |
8 | 87 |
9 | 94, 92, 95, 90, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 17, 12 |
2 | 20, 24, 27, 28 |
3 | - |
4 | 45 |
5 | 59, 58 |
6 | - |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 96, 97, 90, 96, 98, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 19, 15, 12 |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 40, 43, 49 |
5 | - |
6 | 62, 62 |
7 | 72, 79 |
8 | 82, 83, 81, 85 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 36, 30, 35, 35 |
4 | 49, 46 |
5 | 59, 52, 56 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 80 |
9 | 95, 99, 91, 94, 90 |
Thông Tin đổi vé số trúng KQXS MIỀN NAM
- Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam mở thưởng lúc 16h45 tất cả các ngày trong tuần (bao gồm các ngày lễ tết).
- Giá trị giải thưởng của vé số miền Nam như sau:
-
- Giải 8: 100.000đ/1 vé - Giải 7: 200.000đ/1 vé - Giải 6: 400.000đ/1 vé - Giải 5: 1.000.000đ/1 vé - Giải 4: 3.000.000đ/1 vé - Giải 3: 10.000.000đ/1 vé - Giải 2: 15.000.000đ/1 vé - Giải 1: 30.000.000đ/1 vé - Giải ĐB: 2.000.000.000đ/1 vé - Kết quả XSMN được cập nhật liên tục, chính xác tại website: xsmb.co. (chuyên trang xem kết quả vé trên điện thoại)