main-content
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 03/01/2022
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 29 | 26 |
G.7 | 954 | 348 | 778 |
G.6 | 3309 1428 8743 | 5854 4311 1261 | 6260 9242 4914 |
G.5 | 1026 | 1492 | 6595 |
G.4 | 08808 42346 57532 41854 88994 96020 52263 | 29782 27356 38512 11660 67592 25555 61095 | 50867 10773 67240 28561 99778 50772 76131 |
G.3 | 52183 85823 | 37461 77550 | 80474 01957 |
G.2 | 27868 | 82867 | 29025 |
G.1 | 78698 | 59268 | 09080 |
G.ĐB | 238006 | 128514 | 951350 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
Lô tô TPHCM
Thứ 2, ngày 03/01/2022
Lô tô Đồng Tháp
Thứ 2, ngày 03/01/2022
Lô tô Cà Mau
Thứ 2, ngày 03/01/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 06 |
1 | - |
2 | 28, 26, 20, 23 |
3 | 32 |
4 | 43, 46 |
5 | 54, 54 |
6 | 63, 68 |
7 | 77 |
8 | 83 |
9 | 94, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 54, 56, 55, 50 |
6 | 61, 60, 61, 67, 68 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 92, 92, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 26, 25 |
3 | 31 |
4 | 42, 40 |
5 | 57, 50 |
6 | 60, 67, 61 |
7 | 78, 73, 78, 72, 74 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Thông Tin đổi vé số trúng KQXS MIỀN NAM
- Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam mở thưởng lúc 16h45 tất cả các ngày trong tuần (bao gồm các ngày lễ tết).
- Giá trị giải thưởng của vé số miền Nam như sau:
-
- Giải 8: 100.000đ/1 vé - Giải 7: 200.000đ/1 vé - Giải 6: 400.000đ/1 vé - Giải 5: 1.000.000đ/1 vé - Giải 4: 3.000.000đ/1 vé - Giải 3: 10.000.000đ/1 vé - Giải 2: 15.000.000đ/1 vé - Giải 1: 30.000.000đ/1 vé - Giải ĐB: 2.000.000.000đ/1 vé - Kết quả XSMN được cập nhật liên tục, chính xác tại website: xsmb.co. (chuyên trang xem kết quả vé trên điện thoại)