main-content
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 10/01/2022
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 71 | 65 |
G.7 | 888 | 894 | 090 |
G.6 | 4176 0686 2817 | 6252 8812 5788 | 1578 8795 7851 |
G.5 | 4791 | 6452 | 6136 |
G.4 | 06867 38628 88420 85974 19130 52280 41065 | 76891 74856 00443 03343 45579 34486 60318 | 71884 19671 06083 73935 70582 02940 28087 |
G.3 | 05442 78699 | 94176 84759 | 19916 25266 |
G.2 | 70980 | 18398 | 75234 |
G.1 | 29704 | 85438 | 96009 |
G.ĐB | 884043 | 097501 | 949595 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
Lô tô TPHCM
Thứ 2, ngày 10/01/2022
Lô tô Đồng Tháp
Thứ 2, ngày 10/01/2022
Lô tô Cà Mau
Thứ 2, ngày 10/01/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17 |
2 | 28, 20 |
3 | 30 |
4 | 42, 43 |
5 | - |
6 | 61, 67, 65 |
7 | 76, 74 |
8 | 88, 86, 80, 80 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 18 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 43, 43 |
5 | 52, 52, 56, 59 |
6 | - |
7 | 71, 79, 76 |
8 | 88, 86 |
9 | 94, 91, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 36, 35, 34 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 65, 66 |
7 | 78, 71 |
8 | 84, 83, 82, 87 |
9 | 90, 95, 95 |
Thông Tin đổi vé số trúng KQXS MIỀN NAM
- Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam mở thưởng lúc 16h45 tất cả các ngày trong tuần (bao gồm các ngày lễ tết).
- Giá trị giải thưởng của vé số miền Nam như sau:
-
- Giải 8: 100.000đ/1 vé - Giải 7: 200.000đ/1 vé - Giải 6: 400.000đ/1 vé - Giải 5: 1.000.000đ/1 vé - Giải 4: 3.000.000đ/1 vé - Giải 3: 10.000.000đ/1 vé - Giải 2: 15.000.000đ/1 vé - Giải 1: 30.000.000đ/1 vé - Giải ĐB: 2.000.000.000đ/1 vé - Kết quả XSMN được cập nhật liên tục, chính xác tại website: xsmb.co. (chuyên trang xem kết quả vé trên điện thoại)