main-content
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 19/06/2022
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 52 | 44 |
G.7 | 184 | 543 | 882 |
G.6 | 1435 6456 3110 | 6886 1539 2978 | 4765 7349 9723 |
G.5 | 4018 | 2678 | 5683 |
G.4 | 28968 32565 98351 28048 53305 94414 07562 | 90978 16680 02592 78733 01522 86156 50057 | 17740 40514 15253 14990 95222 09393 92551 |
G.3 | 28094 86814 | 74143 59038 | 31798 63035 |
G.2 | 22100 | 49055 | 84903 |
G.1 | 63473 | 34085 | 89955 |
G.ĐB | 291304 | 659215 | 308825 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
Lô tô Tiền Giang
Chủ Nhật, ngày 19/06/2022
Lô tô Kiên Giang
Chủ Nhật, ngày 19/06/2022
Lô tô Đà Lạt
Chủ Nhật, ngày 19/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05,00,04 |
1 | 10,18,14,14 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 42,48 |
5 | 56,51 |
6 | 68,65,62 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 22 |
3 | 39,33,38 |
4 | 43,43 |
5 | 52,56,57,55 |
6 | - |
7 | 78,78,78 |
8 | 86,80,85 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 23,22,25 |
3 | 35 |
4 | 44,49,40 |
5 | 53,51,55 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 82,83 |
9 | 90,93,98 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 12/06/2022
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 54 | 03 |
G.7 | 394 | 860 | 095 |
G.6 | 4079 3573 4641 | 4507 4482 8731 | 5432 4169 0244 |
G.5 | 3850 | 3695 | 6898 |
G.4 | 83064 84797 49783 82536 38895 53485 91071 | 38394 54972 07310 83484 63786 04546 59748 | 49461 48634 29954 29552 24089 39723 74515 |
G.3 | 23941 22638 | 21045 99249 | 34323 37137 |
G.2 | 94911 | 39480 | 49356 |
G.1 | 46513 | 13659 | 56890 |
G.ĐB | 175553 | 152901 | 598137 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 05/06/2022
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 33 | 71 |
G.7 | 764 | 671 | 847 |
G.6 | 8196 7679 7683 | 6243 2412 6637 | 8118 5836 3237 |
G.5 | 0372 | 2445 | 2989 |
G.4 | 40397 50012 02102 33196 06522 12725 76768 | 76598 54040 72211 82813 14821 24714 17657 | 09222 37398 15307 78814 61986 12065 07287 |
G.3 | 15479 47457 | 69244 90036 | 38422 36404 |
G.2 | 50166 | 68731 | 47921 |
G.1 | 52485 | 45058 | 99083 |
G.ĐB | 601171 | 582019 | 835209 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 29/05/2022
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 39 | 60 |
G.7 | 891 | 171 | 547 |
G.6 | 9170 0924 0657 | 1015 7022 6647 | 1324 9335 5418 |
G.5 | 4328 | 4904 | 6712 |
G.4 | 70406 49211 01550 51829 05689 62287 05397 | 60103 54114 07938 60800 64265 96670 53538 | 26937 16726 45282 75065 32970 69513 10248 |
G.3 | 25688 23234 | 48222 88922 | 75023 70368 |
G.2 | 77354 | 09425 | 72393 |
G.1 | 92955 | 71374 | 84508 |
G.ĐB | 993715 | 615562 | 055559 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 22/05/2022
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 13 | 71 |
G.7 | 255 | 405 | 770 |
G.6 | 6543 2990 1302 | 4244 5418 7676 | 0127 1901 4983 |
G.5 | 4415 | 3811 | 8249 |
G.4 | 39968 27569 90477 62807 45357 88927 43659 | 54679 85137 51889 30072 22822 99861 46470 | 24271 35995 68453 39808 27488 51177 63751 |
G.3 | 48839 24604 | 88302 80370 | 87361 26516 |
G.2 | 11628 | 44601 | 10930 |
G.1 | 74635 | 12899 | 42292 |
G.ĐB | 348702 | 042104 | 250168 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 15/05/2022
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 54 | 87 |
G.7 | 551 | 741 | 531 |
G.6 | 7756 2725 3723 | 4257 9293 1093 | 4829 8727 7685 |
G.5 | 6299 | 7102 | 9431 |
G.4 | 03682 18981 08973 19528 84252 59296 31592 | 67340 06776 44849 73147 00375 85117 36077 | 26231 24990 75388 75998 12440 92224 76854 |
G.3 | 91926 21862 | 98457 46656 | 91736 70964 |
G.2 | 40302 | 42192 | 67429 |
G.1 | 20601 | 19873 | 46306 |
G.ĐB | 303326 | 797080 | 143945 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 08/05/2022
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 25 | 70 |
G.7 | 650 | 943 | 434 |
G.6 | 9695 8929 7607 | 0601 1058 7636 | 3268 8864 5473 |
G.5 | 6569 | 5543 | 3210 |
G.4 | 82552 58703 99045 60267 30697 47763 07704 | 12570 33945 10073 82194 93994 64659 38974 | 19047 31728 39011 72689 91356 01205 14317 |
G.3 | 18087 83943 | 89425 99702 | 15799 71582 |
G.2 | 90721 | 94052 | 17822 |
G.1 | 92366 | 75833 | 65051 |
G.ĐB | 014371 | 221379 | 836464 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
Thông Tin về đổi vé trúng thưởng các đài XSMN Chủ nhật
- Giờ mở thưởng
- XSMN Chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay vào lúc 16h15 từ các đài:
- 1. Xổ số Tiền Giang – XSTG
- • Cty TNHH MTV Xổ Số kiến thiết Tiền Giang.
- • Địa chỉ : Số 5, Thủ Khoa Huân, P 1 , Mỹ Tho, Tiền Giang.
- • Điện thoại: (0273) 38. 72489 - 3885141. Fax: (0273) 3884332
- 2. Xổ số Kiên Giang – XSKG
- • Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Kiên Giang.
- • Địa chỉ: Số 52 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá – Kiên Giang.
- • Điện thoại: (077) 387 1000.
- 3. Xổ số Đà Lạt – XSDL
- • Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Lâm Đồng
- • Địa chỉ: Số 4 Hồ Tùng Mậu, thành phố Đà Lạt.
- • ĐT: 0633.822.111.
- Giá trị giải thưởng của vé số miền Nam như sau:
-
- Giải 8: 100.000đ/1 vé - Giải 7: 200.000đ/1 vé - Giải 6: 400.000đ/1 vé - Giải 5: 1.000.000đ/1 vé - Giải 4: 3.000.000đ/1 vé - Giải 3: 10.000.000đ/1 vé - Giải 2: 15.000.000đ/1 vé - Giải 1: 30.000.000đ/1 vé - Giải ĐB: 2.000.000.000đ/1 vé - Kết quả xổ số miền Nam được cập nhật liên tục, chính xác tại website: xsmb.co. (chuyên trang xem kết quả vé trên điện thoại)