main-content
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 22/06/2022
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 14 | 11 |
G.7 | 722 | 647 | 853 |
G.6 | 4365 7532 5208 | 4674 3786 3800 | 3428 8250 5573 |
G.5 | 5407 | 3440 | 8594 |
G.4 | 24399 44843 79660 20817 80407 23734 89656 | 66394 10181 02988 85287 88202 81219 93050 | 93496 67317 42593 48035 32999 48685 80308 |
G.3 | 72993 83836 | 67226 93419 | 96949 92810 |
G.2 | 97371 | 99872 | 19296 |
G.1 | 28458 | 25545 | 57196 |
G.ĐB | 358145 | 821302 | 793817 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
Lô tô Đồng Nai
Thứ 4, ngày 22/06/2022
Lô tô Cần Thơ
Thứ 4, ngày 22/06/2022
Lô tô Sóc Trăng
Thứ 4, ngày 22/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08,07,07 |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 32,34,36 |
4 | 43,45 |
5 | 56,58 |
6 | 65,60 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 99,93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,02,02 |
1 | 14,19,19 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 47,40,45 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 74,72 |
8 | 86,81,88,87 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11,17,10,17 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 53,50 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 94,96,93,99,96,96 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 15/06/2022
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 93 | 97 |
G.7 | 074 | 138 | 737 |
G.6 | 7870 0718 8176 | 5972 1683 3575 | 0925 0865 1526 |
G.5 | 9230 | 4212 | 9843 |
G.4 | 15034 50743 81246 42183 88466 39837 66401 | 57999 45795 67918 49025 13145 03432 81523 | 41227 72361 15473 34956 45007 94246 82806 |
G.3 | 50134 63161 | 66556 73434 | 15039 99850 |
G.2 | 27696 | 29610 | 92260 |
G.1 | 96599 | 57910 | 84491 |
G.ĐB | 215188 | 927165 | 554772 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 08/06/2022
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 26 | 10 |
G.7 | 185 | 986 | 297 |
G.6 | 0379 2754 0936 | 8631 6757 1122 | 4538 3243 4476 |
G.5 | 6324 | 2841 | 2598 |
G.4 | 48704 55984 81629 78787 53368 50552 13039 | 79186 55906 01886 10512 76053 55573 43643 | 89939 72504 58659 07876 57691 36688 62202 |
G.3 | 04175 10372 | 24076 30484 | 08998 18866 |
G.2 | 08937 | 91284 | 33239 |
G.1 | 73847 | 13490 | 51595 |
G.ĐB | 976738 | 579210 | 826015 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 01/06/2022
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 41 | 03 |
G.7 | 635 | 177 | 361 |
G.6 | 7295 2708 6906 | 2055 9765 5552 | 3131 8190 4756 |
G.5 | 5367 | 9510 | 5709 |
G.4 | 83382 72469 19440 51641 23775 91380 55531 | 33454 37653 05826 98112 09572 07964 13000 | 79511 74198 74863 48892 74422 91849 11070 |
G.3 | 84418 02556 | 28949 33510 | 05624 11903 |
G.2 | 76112 | 48230 | 04881 |
G.1 | 61416 | 62157 | 66798 |
G.ĐB | 719540 | 541281 | 915476 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 25/05/2022
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 93 | 09 |
G.7 | 750 | 263 | 556 |
G.6 | 4432 2200 8561 | 9462 6458 0283 | 5012 4663 6338 |
G.5 | 9754 | 1817 | 1121 |
G.4 | 24351 75166 94823 01767 26565 83401 60882 | 10928 60792 75563 04012 25477 68264 45815 | 41901 49195 98829 46555 46040 07235 03826 |
G.3 | 86153 10705 | 24119 11343 | 35193 75477 |
G.2 | 72413 | 03425 | 54154 |
G.1 | 46667 | 75400 | 47507 |
G.ĐB | 693866 | 353900 | 172208 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 18/05/2022
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 98 | 17 |
G.7 | 860 | 224 | 054 |
G.6 | 2134 3808 0709 | 8706 2281 4688 | 4239 0484 7638 |
G.5 | 1584 | 3191 | 0714 |
G.4 | 69140 70099 34435 69517 25695 54476 35528 | 88308 45642 18022 49305 31367 93404 44593 | 73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424 |
G.3 | 24151 34314 | 39408 13407 | 19977 22333 |
G.2 | 12901 | 60613 | 80694 |
G.1 | 18325 | 24244 | 79529 |
G.ĐB | 117782 | 547303 | 995365 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 11/05/2022
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 95 | 68 |
G.7 | 427 | 196 | 760 |
G.6 | 6038 0728 0954 | 1596 4120 9174 | 9632 6843 5436 |
G.5 | 3325 | 0358 | 6926 |
G.4 | 34993 02677 29106 23971 80942 12460 48335 | 86187 84441 86714 64776 61475 18230 97426 | 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 |
G.3 | 56168 32809 | 04151 76832 | 75249 31514 |
G.2 | 15498 | 40230 | 77836 |
G.1 | 32374 | 70738 | 81405 |
G.ĐB | 376634 | 254658 | 317171 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
Thông Tin về đổi vé trúng thưởng các đài XSMN Thứ 4
- Giờ mở thưởng
- XSMN Thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay vào lúc 16h15 từ các đài:
- 1. Xổ số Đồng Nai – XSDN
- • Cty TNHH MTV Xổ Số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Tỉnh Đồng Nai.
- • Địa chỉ : Số 3, Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Biên Hòa, TP Đồng Nai.
- • Điện thoại: (0251) 3 810 639. Fax: (0251).3 821 066
- 2. Xổ số Cần Thơ – XSCT
- • Công Ty TNHH Nhà Nước MTV Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Cần Thơ
- • Địa chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
- • Điện thoại: (0710) 3812 218 – 3822 127. Fax: (0710) 3 820 964
- 3. Xổ số Sóc Trăng – XSST
- • Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Sóc Trăng
- • Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, tp Sóc Trăng.
- • ĐT: 0229. 3822602. Fax: 0299.3821488.
- Giá trị giải thưởng của vé số miền Nam như sau:
-
- Giải 8: 100.000đ/1 vé - Giải 7: 200.000đ/1 vé - Giải 6: 400.000đ/1 vé - Giải 5: 1.000.000đ/1 vé - Giải 4: 3.000.000đ/1 vé - Giải 3: 10.000.000đ/1 vé - Giải 2: 15.000.000đ/1 vé - Giải 1: 30.000.000đ/1 vé - Giải ĐB: 2.000.000.000đ/1 vé - Kết quả xổ số miền Nam được cập nhật liên tục, chính xác tại website: xsmb.co. (chuyên trang xem kết quả vé trên điện thoại)