main-content
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 24/06/2022
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 14 | 83 |
G.7 | 544 | 101 | 916 |
G.6 | 1694 8493 8738 | 6988 4386 7319 | 6616 0762 1394 |
G.5 | 9063 | 3535 | 2325 |
G.4 | 91458 14307 83394 68317 62301 89178 85993 | 33982 90916 40327 88014 65365 54072 02773 | 24153 96792 77875 17125 74955 54645 02515 |
G.3 | 85241 15965 | 82924 78594 | 81721 67606 |
G.2 | 04106 | 40422 | 93955 |
G.1 | 71964 | 92717 | 29553 |
G.ĐB | 431608 | 108205 | 177254 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
Lô tô Vĩnh Long
Thứ 6, ngày 24/06/2022
Lô tô Bình Dương
Thứ 6, ngày 24/06/2022
Lô tô Trà Vinh
Thứ 6, ngày 24/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,01,06,08 |
1 | 17 |
2 | 29 |
3 | 38 |
4 | 44,41 |
5 | 58 |
6 | 63,65,64 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 94,93,94,93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,05 |
1 | 14,19,16,14,17 |
2 | 27,24,22 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 72,73 |
8 | 88,86,82 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16,16,15 |
2 | 25,25,21 |
3 | - |
4 | 45 |
5 | 53,55,55,53,54 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 83 |
9 | 94,92 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 17/06/2022
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 74 | 37 |
G.7 | 304 | 692 | 818 |
G.6 | 4614 7926 0708 | 8799 7813 4322 | 1898 5841 7470 |
G.5 | 7745 | 9179 | 3737 |
G.4 | 86337 20282 17592 53947 19957 33558 88395 | 45770 36049 85885 60888 33865 30401 16510 | 23896 92793 15291 01158 26362 06972 59681 |
G.3 | 74366 78094 | 11006 93358 | 59579 18291 |
G.2 | 00149 | 75063 | 58057 |
G.1 | 44414 | 82578 | 33982 |
G.ĐB | 645326 | 849019 | 521241 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 10/06/2022
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 73 | 93 |
G.7 | 965 | 438 | 375 |
G.6 | 7056 5195 1836 | 2652 1618 0597 | 0151 7666 8931 |
G.5 | 0573 | 7629 | 9735 |
G.4 | 43782 33434 16496 65993 21798 57973 02362 | 90243 93793 88576 98790 27609 52081 10308 | 48698 45800 64819 58116 17978 46740 50119 |
G.3 | 18588 66095 | 02214 89743 | 07149 22741 |
G.2 | 89045 | 75773 | 96904 |
G.1 | 83069 | 24246 | 49218 |
G.ĐB | 755513 | 755621 | 524019 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 03/06/2022
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 34 | 40 |
G.7 | 747 | 469 | 538 |
G.6 | 9314 6826 8537 | 1765 8406 6489 | 3704 6451 1698 |
G.5 | 2412 | 9959 | 6324 |
G.4 | 12658 41002 89756 02555 97700 13562 80174 | 08283 18735 58437 25270 11311 41507 54035 | 21282 45629 57898 94736 78967 49620 69251 |
G.3 | 41528 99804 | 93308 32109 | 14905 15181 |
G.2 | 01217 | 71997 | 45838 |
G.1 | 95975 | 48030 | 54775 |
G.ĐB | 961258 | 100164 | 454635 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 27/05/2022
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 79 | 43 |
G.7 | 416 | 994 | 019 |
G.6 | 1960 6807 8855 | 7683 1750 4399 | 0695 8907 3670 |
G.5 | 8202 | 5163 | 9194 |
G.4 | 59099 30162 25926 26160 87403 34114 45979 | 83674 43933 28016 40662 65336 02893 66989 | 68554 96752 89234 74785 54458 43234 13948 |
G.3 | 13703 36009 | 92554 42920 | 90511 40726 |
G.2 | 62448 | 80048 | 90361 |
G.1 | 87631 | 15708 | 79892 |
G.ĐB | 807337 | 993153 | 045852 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 20/05/2022
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 71 | 19 |
G.7 | 502 | 438 | 487 |
G.6 | 4611 9974 9091 | 0983 6249 7830 | 6567 8375 8188 |
G.5 | 8348 | 1112 | 0292 |
G.4 | 42667 83446 06131 00686 57677 25149 46392 | 66470 41167 86126 75494 57277 11258 54945 | 49282 69055 46105 76463 93901 77634 96864 |
G.3 | 09848 52945 | 33472 89414 | 46283 33278 |
G.2 | 18967 | 24311 | 53338 |
G.1 | 95472 | 73063 | 89676 |
G.ĐB | 521232 | 492297 | 058785 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 13/05/2022
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 08 | 45 |
G.7 | 087 | 851 | 969 |
G.6 | 6915 7943 0633 | 9450 0756 5066 | 8362 9255 4462 |
G.5 | 7424 | 0069 | 1753 |
G.4 | 53403 37599 75683 94023 10834 48433 33838 | 64122 02005 85981 66909 16722 62491 61035 | 67531 82468 95536 86312 35784 68006 03972 |
G.3 | 36158 46976 | 92051 32259 | 77229 38654 |
G.2 | 35291 | 02139 | 99687 |
G.1 | 19498 | 81216 | 24043 |
G.ĐB | 500767 | 391426 | 918861 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
Thông Tin về đổi vé trúng thưởng các đài XSMN Thứ 6
- Giờ mở thưởng
- XSMN Thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay vào lúc 16h15 từ các đài:
- 1. Xổ số Vĩnh Long – XSVL
- • Cty TNHH MTV Xổ Số kiến thiết Vĩnh Long.
- • Địa chỉ : 51E, Nguyễn Nam Trực, Phường 8 , Tp.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
- • Điện thoại: 070. 3822664 - 3822372. Fax: 070 3824015
- 2. Xổ số Bình Dương – XSBD
- • Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Bình Dương.
- • Địa chỉ: 01 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- • Điện thoại: (84) 0274 3824151 – 3827446 – 3820086. Fax: (84) 0274 – 3827446 – 3829931.
- 3. Xổ số Trà Vinh – XSTV
- • Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Trà Vinh
- • Địa chỉ: 54A, Phạm Ngũ Lão, Phường 1 – TP Trà Vinh.
- • ĐT: 0743 868018. Fax: 0743 868038.
- Giá trị giải thưởng của vé số miền Nam như sau:
-
- Giải 8: 100.000đ/1 vé - Giải 7: 200.000đ/1 vé - Giải 6: 400.000đ/1 vé - Giải 5: 1.000.000đ/1 vé - Giải 4: 3.000.000đ/1 vé - Giải 3: 10.000.000đ/1 vé - Giải 2: 15.000.000đ/1 vé - Giải 1: 30.000.000đ/1 vé - Giải ĐB: 2.000.000.000đ/1 vé - Kết quả xổ số miền Nam được cập nhật liên tục, chính xác tại website: xsmb.co. (chuyên trang xem kết quả vé trên điện thoại)