main-content
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 17/05/2022
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 05 | 74 |
G.7 | 307 | 942 | 046 |
G.6 | 9451 9675 8014 | 5487 1618 7955 | 2667 9984 2163 |
G.5 | 2295 | 4287 | 7821 |
G.4 | 80518 36275 80171 49448 42426 67794 15790 | 65083 05207 58704 22280 61052 02847 08526 | 12709 08109 66051 27118 98919 86983 75695 |
G.3 | 93726 47504 | 04497 07866 | 94249 81251 |
G.2 | 57433 | 20407 | 61440 |
G.1 | 81084 | 91451 | 96768 |
G.ĐB | 986133 | 013467 | 723666 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
Lô tô Bến Tre
Thứ 3, ngày 17/05/2022
Lô tô Vũng Tàu
Thứ 3, ngày 17/05/2022
Lô tô Bạc Liêu
Thứ 3, ngày 17/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,04 |
1 | 14,18 |
2 | 26,26 |
3 | 33,33 |
4 | 40,48 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 75,75,71 |
8 | 84 |
9 | 95,94,90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05,07,04,07 |
1 | 18 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 42,47 |
5 | 55,52,51 |
6 | 66,67 |
7 | - |
8 | 87,87,83,80 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09,09 |
1 | 18,19 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 46,49,40 |
5 | 51,51 |
6 | 67,63,68,66 |
7 | 74 |
8 | 84,83 |
9 | 95 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 16/05/2022
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 58 | 76 |
G.7 | 002 | 468 | 300 |
G.6 | 6422 4702 4355 | 6135 7989 7464 | 9582 7021 9417 |
G.5 | 4670 | 0771 | 8847 |
G.4 | 64718 49518 73327 44384 90220 81146 57435 | 08781 27815 99655 29839 14381 61518 28290 | 81474 45579 87094 18825 08471 72342 85890 |
G.3 | 88937 36455 | 73168 24633 | 81772 47507 |
G.2 | 17582 | 58661 | 81952 |
G.1 | 56984 | 76469 | 79536 |
G.ĐB | 977447 | 037054 | 194554 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 15/05/2022
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 54 | 87 |
G.7 | 551 | 741 | 531 |
G.6 | 7756 2725 3723 | 4257 9293 1093 | 4829 8727 7685 |
G.5 | 6299 | 7102 | 9431 |
G.4 | 03682 18981 08973 19528 84252 59296 31592 | 67340 06776 44849 73147 00375 85117 36077 | 26231 24990 75388 75998 12440 92224 76854 |
G.3 | 91926 21862 | 98457 46656 | 91736 70964 |
G.2 | 40302 | 42192 | 67429 |
G.1 | 20601 | 19873 | 46306 |
G.ĐB | 303326 | 797080 | 143945 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 14/05/2022
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 99 | 03 | 38 |
G.7 | 912 | 348 | 330 | 753 |
G.6 | 5354 9472 6469 | 7381 9015 3846 | 6179 3117 1309 | 0305 9532 2559 |
G.5 | 3599 | 7501 | 2198 | 4568 |
G.4 | 57580 05548 22050 73407 73948 87601 83613 | 69882 98312 50845 07248 56737 08464 60497 | 35625 22567 22687 48462 46652 63855 45978 | 02350 32857 44192 68789 58650 54282 88891 |
G.3 | 43553 21931 | 77239 76525 | 25252 48798 | 65261 46747 |
G.2 | 32729 | 54263 | 72733 | 74038 |
G.1 | 75796 | 72760 | 05230 | 55344 |
G.ĐB | 275361 | 735904 | 765353 | 025549 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 13/05/2022
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 08 | 45 |
G.7 | 087 | 851 | 969 |
G.6 | 6915 7943 0633 | 9450 0756 5066 | 8362 9255 4462 |
G.5 | 7424 | 0069 | 1753 |
G.4 | 53403 37599 75683 94023 10834 48433 33838 | 64122 02005 85981 66909 16722 62491 61035 | 67531 82468 95536 86312 35784 68006 03972 |
G.3 | 36158 46976 | 92051 32259 | 77229 38654 |
G.2 | 35291 | 02139 | 99687 |
G.1 | 19498 | 81216 | 24043 |
G.ĐB | 500767 | 391426 | 918861 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 12/05/2022
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 76 | 05 |
G.7 | 693 | 204 | 753 |
G.6 | 3349 8426 5389 | 6914 6480 5108 | 9030 0392 7161 |
G.5 | 4460 | 7765 | 0217 |
G.4 | 21426 83034 88710 65671 28725 01126 34914 | 37138 03305 29312 79610 02520 76481 91647 | 98347 72061 65049 56848 19194 15817 62464 |
G.3 | 46563 62736 | 49358 22928 | 30891 27910 |
G.2 | 94754 | 14198 | 88864 |
G.1 | 52063 | 77699 | 91624 |
G.ĐB | 784063 | 233451 | 923900 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 11/05/2022
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 95 | 68 |
G.7 | 427 | 196 | 760 |
G.6 | 6038 0728 0954 | 1596 4120 9174 | 9632 6843 5436 |
G.5 | 3325 | 0358 | 6926 |
G.4 | 34993 02677 29106 23971 80942 12460 48335 | 86187 84441 86714 64776 61475 18230 97426 | 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 |
G.3 | 56168 32809 | 04151 76832 | 75249 31514 |
G.2 | 15498 | 40230 | 77836 |
G.1 | 32374 | 70738 | 81405 |
G.ĐB | 376634 | 254658 | 317171 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Nam
Thông tin về đổi vé trúng thưởng xổ số miền Nam
- Giờ mở thưởng
- Xổ số miền Nam thường được viết tắt là XSMN hoặc SXMN. Kết quả xổ số của các tỉnh miền Nam được tường thuật trực tiếp từ trường quay các tỉnh vào lúc 16h15 các ngày trong tuần. Thông thường XSMN mở thưởng 3 đài mỗi ngày, riêng thứ 7 thì quay thưởng 4 đài.
- Lịch quay thưởng xổ số miền Nam các ngày trong tuần như sau:
- • Thứ Hai: XSHCM, XSCM, XSDT
- • Thứ Ba: XSVT, XSBL, XSBT
- • Thứ Tư: XSDN, XSST, XSCT
- • Thứ Năm: XSAG, XSTN, XSBT
- • Thứ Sáu: XSVL, XSBD, XSTV
- • Thứ Bảy: XSHCM, XSLA, XSBP, XSHG
- • Chủ Nhật: XSTG, XSKG, XSDL
- Giá trị giải thưởng của vé số miền Nam như sau:
-
- Giải 8: 100.000đ/1 vé - Giải 7: 200.000đ/1 vé - Giải 6: 400.000đ/1 vé - Giải 5: 1.000.000đ/1 vé - Giải 4: 3.000.000đ/1 vé - Giải 3: 10.000.000đ/1 vé - Giải 2: 15.000.000đ/1 vé - Giải 1: 30.000.000đ/1 vé - Giải ĐB: 2.000.000.000đ/1 vé - Kết quả XSMN được cập nhật liên tục, chính xác tại website: xsmb.co. (chuyên trang xem kết quả vé trên điện thoại)