main-content
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 15/05/2022
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 71 | 03 |
G.7 | 141 | 099 | 551 |
G.6 | 8249 6002 4555 | 9521 9938 2196 | 0717 1240 3912 |
G.5 | 4684 | 8404 | 2292 |
G.4 | 35374 55762 65138 00121 06857 95873 90541 | 51384 93436 52147 20235 39963 57282 96661 | 52666 92637 72896 08951 73304 93225 05393 |
G.3 | 44291 82333 | 97458 55976 | 69206 01072 |
G.2 | 74543 | 33296 | 77684 |
G.1 | 03414 | 77492 | 68712 |
G.ĐB | 107868 | 030613 | 387627 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
Lô tô Huế
Chủ Nhật, ngày 15/05/2022
Lô tô Kon Tum
Chủ Nhật, ngày 15/05/2022
Lô tô Khánh Hòa
Chủ Nhật, ngày 15/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14 |
2 | 21 |
3 | 38,33 |
4 | 41,49,41,43 |
5 | 55,57 |
6 | 62,68 |
7 | 74,73 |
8 | 84 |
9 | 99,91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13 |
2 | 21 |
3 | 38,36,35 |
4 | 47 |
5 | 58 |
6 | 63,61 |
7 | 71,76 |
8 | 84,82 |
9 | 99,96,96,92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,04,06 |
1 | 17,12,12 |
2 | 25,27 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 51,51 |
6 | 66 |
7 | 72 |
8 | 84 |
9 | 92,96,93 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 08/05/2022
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 72 | 64 |
G.7 | 912 | 032 | 486 |
G.6 | 0860 6307 1058 | 9281 0641 6200 | 3267 3813 9060 |
G.5 | 9628 | 4363 | 2593 |
G.4 | 81901 55625 16442 96032 52380 15552 76322 | 30553 64359 21251 00287 15465 19250 94675 | 30319 17790 52199 09525 62553 13705 10520 |
G.3 | 15680 78253 | 45125 27697 | 65532 34604 |
G.2 | 83270 | 52295 | 96945 |
G.1 | 48377 | 67845 | 96519 |
G.ĐB | 087150 | 266873 | 154202 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 01/05/2022
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 11 | 83 |
G.7 | 800 | 691 | 357 |
G.6 | 0583 1403 7535 | 9796 5332 5602 | 3111 7262 3866 |
G.5 | 4836 | 5711 | 1779 |
G.4 | 41194 06879 78743 90075 79786 80039 71620 | 95886 69450 59867 68197 67145 38652 26698 | 15933 04870 10803 58575 26861 57741 15408 |
G.3 | 94244 51623 | 03931 92293 | 92781 34675 |
G.2 | 81334 | 41115 | 85586 |
G.1 | 06820 | 97109 | 46069 |
G.ĐB | 366714 | 801944 | 562960 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 24/04/2022
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 93 | 03 |
G.7 | 795 | 657 | 976 |
G.6 | 3003 9071 2224 | 6695 1257 4117 | 7385 1121 2396 |
G.5 | 9574 | 5117 | 3262 |
G.4 | 56966 64872 33173 84079 19696 42684 27529 | 38498 37488 57475 39568 85141 13433 71271 | 22710 38398 68474 87422 98369 49391 72499 |
G.3 | 10372 02493 | 20449 02165 | 86224 48734 |
G.2 | 67845 | 08401 | 59549 |
G.1 | 63099 | 80843 | 57919 |
G.ĐB | 634515 | 572209 | 784089 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 17/04/2022
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 25 | 48 |
G.7 | 089 | 515 | 295 |
G.6 | 0558 1856 0436 | 3036 9519 8010 | 9012 0949 7113 |
G.5 | 9180 | 1787 | 8883 |
G.4 | 42026 58583 25031 37633 51085 02724 81018 | 18837 78061 79842 90259 31597 99637 47172 | 13719 73468 77801 57693 98262 55723 45323 |
G.3 | 97884 04689 | 80619 25556 | 74971 03510 |
G.2 | 96190 | 58735 | 46824 |
G.1 | 61529 | 35299 | 27043 |
G.ĐB | 884809 | 639568 | 050624 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 10/04/2022
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 90 | 14 |
G.7 | 546 | 198 | 405 |
G.6 | 7242 6530 3348 | 6847 4085 2327 | 3551 4676 2556 |
G.5 | 4657 | 8434 | 7174 |
G.4 | 12150 19762 02234 02064 40136 90888 27820 | 70749 62632 80938 92601 46328 33191 79431 | 12718 61309 64718 25013 99215 25270 45542 |
G.3 | 36875 67453 | 08230 38095 | 16576 70962 |
G.2 | 05642 | 76085 | 60869 |
G.1 | 39555 | 96162 | 83607 |
G.ĐB | 981399 | 196596 | 219407 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 03/04/2022
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 45 | 57 |
G.7 | 153 | 418 | 734 |
G.6 | 2517 5073 7977 | 1643 8150 9587 | 8856 2935 2582 |
G.5 | 6325 | 2292 | 8314 |
G.4 | 37706 94631 65334 34911 59918 50171 21166 | 79918 39117 44769 71287 08250 69814 85949 | 42807 33158 04943 67293 85098 00589 03656 |
G.3 | 41980 52828 | 12337 11489 | 18460 62397 |
G.2 | 27513 | 58212 | 99185 |
G.1 | 23028 | 93570 | 36219 |
G.ĐB | 223697 | 147273 | 793260 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
Thông Tin Về Đổi Vé Trúng Thưởng Các Đài XSMT Chủ nhật
- Giờ mở thưởng
- XSMT Thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay vào lúc 17h15 từ các đài:
- 1. Xổ số Kon Tum – XSKT
- • Cty TNHH MTV Xổ Số kiến thiết Kon Tum.
- • Địa chỉ : 198 Bà Triệu, TP Kon Tum.
- • Điện thoại: (0260) 38. 62323.
- 2. Xổ số Khánh Hòa – XSKH
- • Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hòa.
- • Địa chỉ: 03 Paster, Nha Trang, Khánh Hòa.
- • Điện thoại: (84.258) 382 2909 – (84.258) 3822417. Fax: (84.258)3824317
- Giá trị giải thưởng của vé số miền Trung như sau:
-
- Giải 8: 100.000đ/1 vé - Giải 7: 200.000đ/1 vé - Giải 6: 400.000đ/1 vé - Giải 5: 1.000.000đ/1 vé - Giải 4: 3.000.000đ/1 vé - Giải 3: 10.000.000đ/1 vé - Giải 2: 15.000.000đ/1 vé - Giải 1: 30.000.000đ/1 vé - Giải ĐB: 2.000.000.000đ/1 vé - Kết quả XSMT được cập nhật liên tục, chính xác tại website: xsmb.co. (chuyên trang xem kết quả vé trên điện thoại)