main-content
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 14/05/2022
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 68 | 71 |
G.7 | 591 | 017 | 007 |
G.6 | 7479 4247 1944 | 4956 9468 4750 | 0463 4318 0859 |
G.5 | 6898 | 0889 | 0737 |
G.4 | 79723 24717 79095 39491 11124 07456 94270 | 64180 11680 46782 91487 30008 83936 17637 | 96164 38133 21106 88101 44203 74394 98939 |
G.3 | 11094 40212 | 81519 25080 | 41814 32902 |
G.2 | 00877 | 95880 | 35228 |
G.1 | 40654 | 89111 | 12346 |
G.ĐB | 512793 | 042146 | 837920 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
Lô tô Đà Nẵng
Thứ 7, ngày 14/05/2022
Lô tô Quảng Ngãi
Thứ 7, ngày 14/05/2022
Lô tô Đắk Nông
Thứ 7, ngày 14/05/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17,12 |
2 | 23,24 |
3 | - |
4 | 47,44 |
5 | 56,56,54 |
6 | - |
7 | 79,70,77 |
8 | - |
9 | 91,98,95,91,94,93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17,19,11 |
2 | - |
3 | 36,37 |
4 | 46 |
5 | 56,50 |
6 | 68,68 |
7 | - |
8 | 89,80,80,82,87,80,80 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,06,01,03,02 |
1 | 18,14 |
2 | 28,20 |
3 | 37,33,39 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | 63,64 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 94 |
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 07/05/2022
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 52 | 61 |
G.7 | 218 | 702 | 523 |
G.6 | 6697 1208 3719 | 0360 2259 0773 | 8222 9031 5499 |
G.5 | 2858 | 8583 | 7856 |
G.4 | 66018 69055 93928 70869 12780 85280 66127 | 30589 15231 85824 06735 06471 26404 78621 | 50468 37515 25576 30351 58106 46686 02942 |
G.3 | 19168 52301 | 97362 53505 | 74977 87579 |
G.2 | 54632 | 83639 | 07140 |
G.1 | 26173 | 08191 | 06658 |
G.ĐB | 027769 | 109725 | 359027 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 30/04/2022
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 73 | 64 |
G.7 | 714 | 671 | 708 |
G.6 | 0557 8443 5278 | 5929 4236 9223 | 2916 4563 0372 |
G.5 | 2599 | 0238 | 8161 |
G.4 | 81382 07562 00059 29077 59133 40638 14288 | 32559 74219 28593 77312 34299 34853 56450 | 03667 99303 46746 18800 82581 93462 28839 |
G.3 | 38606 91778 | 24304 83804 | 55743 67713 |
G.2 | 61867 | 31054 | 55628 |
G.1 | 26096 | 40819 | 84918 |
G.ĐB | 775659 | 599053 | 025388 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 23/04/2022
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 46 | 83 |
G.7 | 474 | 474 | 101 |
G.6 | 4777 6563 2754 | 3834 1159 2709 | 5826 7858 2430 |
G.5 | 7762 | 7911 | 8248 |
G.4 | 07135 77362 64609 38704 15642 13835 22550 | 36468 20768 76576 22285 11690 86350 67568 | 49023 03213 11170 29968 37466 47104 09119 |
G.3 | 90197 68701 | 44557 29002 | 67084 57166 |
G.2 | 28515 | 98634 | 95806 |
G.1 | 14507 | 60680 | 18471 |
G.ĐB | 057488 | 804560 | 804668 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 16/04/2022
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 20 | 71 |
G.7 | 071 | 190 | 117 |
G.6 | 3312 7765 8943 | 6119 5489 7949 | 5881 4589 1978 |
G.5 | 1548 | 4803 | 4412 |
G.4 | 43513 89875 84166 62031 76133 73074 17605 | 31230 32968 28492 11443 44575 52195 97730 | 63716 47540 70692 58419 34513 30602 02850 |
G.3 | 90210 16977 | 74048 87752 | 78957 35038 |
G.2 | 82035 | 40770 | 67281 |
G.1 | 66271 | 23214 | 45607 |
G.ĐB | 957353 | 979643 | 413425 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 09/04/2022
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 38 | 53 |
G.7 | 946 | 569 | 687 |
G.6 | 1949 2318 0771 | 9103 7526 9048 | 7520 8881 6433 |
G.5 | 1197 | 5669 | 0517 |
G.4 | 01765 72797 58432 84088 02298 32377 83034 | 24267 83419 27337 14021 52313 78512 26070 | 07687 30354 56194 39302 64691 65708 98152 |
G.3 | 03270 63178 | 13337 61620 | 12460 77165 |
G.2 | 07317 | 60092 | 44581 |
G.1 | 12256 | 40993 | 27825 |
G.ĐB | 995169 | 301890 | 177168 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 02/04/2022
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 92 | 77 |
G.7 | 494 | 751 | 273 |
G.6 | 4128 7593 3151 | 3992 2198 9255 | 4505 7786 1499 |
G.5 | 0895 | 2476 | 4329 |
G.4 | 00621 52883 57974 10697 28919 12093 18007 | 93201 21167 79268 06092 36763 99360 83976 | 65950 16087 13635 19899 02274 65208 94891 |
G.3 | 73064 49572 | 10070 35409 | 96735 92067 |
G.2 | 22945 | 47030 | 58187 |
G.1 | 69600 | 63790 | 36404 |
G.ĐB | 641990 | 850844 | 799914 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
Thông Tin Về Đổi Vé Trúng Thưởng Các Đài XSMT Thứ 7
- Giờ mở thưởng
- XSMT Thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay vào lúc 17h15 từ các đài:
- 1. Xổ số Quảng Ngãi – XSQNG
- • Cty Xổ Số Kiến Thiết Quảng Ngãi
- • Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng, Thành Phố Quảng Ngãi.
- • Điện thoại: 0553.823 654. Fax: 0553.823 654
- 2. Xổ số Đà Nẵng – XSDNA
- • Cty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng.
- • Địa chỉ : 308, đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.
- • Điện thoại: (0236) 3621909. XN In: (0236).3 821 038
- 3. Xổ số Đắk Nông – XSDNO
- • Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Đắk Nông
- • Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
- • Điện thoại: 05013544832 - 09421. Fax: 05013544835
- Giá trị giải thưởng của vé số miền Trung như sau:
-
- Giải 8: 100.000đ/1 vé - Giải 7: 200.000đ/1 vé - Giải 6: 400.000đ/1 vé - Giải 5: 1.000.000đ/1 vé - Giải 4: 3.000.000đ/1 vé - Giải 3: 10.000.000đ/1 vé - Giải 2: 15.000.000đ/1 vé - Giải 1: 30.000.000đ/1 vé - Giải ĐB: 2.000.000.000đ/1 vé - Kết quả XSMT được cập nhật liên tục, chính xác tại website: xsmb.co. (chuyên trang xem kết quả vé trên điện thoại)