main-content
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 24/06/2022
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 32 | 14 |
G.7 | 112 | 248 |
G.6 | 8511 7576 7531 | 9932 3615 2937 |
G.5 | 5751 | 4566 |
G.4 | 77260 62606 91374 43747 01059 42773 34239 | 09788 29203 18085 51471 85531 53710 34474 |
G.3 | 15439 55259 | 81628 80454 |
G.2 | 87566 | 12236 |
G.1 | 45327 | 78952 |
G.ĐB | 676319 | 738448 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
Lô tô Gia Lai
Thứ 6, ngày 24/06/2022
Lô tô Ninh Thuận
Thứ 6, ngày 24/06/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12,11,19 |
2 | 27 |
3 | 32,31,39,39 |
4 | 47 |
5 | 51,59,59 |
6 | 60,66 |
7 | 76,74,73 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14,15,10 |
2 | 28 |
3 | 32,37,31,36 |
4 | 48,48 |
5 | 54,52 |
6 | 66 |
7 | 71,74 |
8 | 88,85 |
9 | - |
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 23/06/2022
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 43 | 02 |
G.7 | 991 | 329 | 324 |
G.6 | 2856 1360 4823 | 8313 3783 5376 | 1499 2175 7016 |
G.5 | 6504 | 4857 | 4134 |
G.4 | 05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866 | 65996 03114 37936 17108 27077 32843 28953 | 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871 |
G.3 | 71812 16421 | 21910 53121 | 34339 82762 |
G.2 | 40534 | 82187 | 83400 |
G.1 | 59223 | 59599 | 90632 |
G.ĐB | 499819 | 184161 | 851225 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 19/06/2022
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 44 | 05 |
G.7 | 264 | 953 | 307 |
G.6 | 1326 3668 0948 | 4247 3237 9252 | 5603 9209 6769 |
G.5 | 7779 | 0078 | 2838 |
G.4 | 89935 64734 39998 87415 76138 95849 32938 | 89052 71508 69571 12311 79750 85046 55761 | 33929 26785 62982 18957 35406 54583 23667 |
G.3 | 62908 92231 | 85560 24157 | 06399 52433 |
G.2 | 29209 | 00710 | 71296 |
G.1 | 34321 | 63249 | 11026 |
G.ĐB | 754412 | 535453 | 084513 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 18/06/2022
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 36 | 79 |
G.7 | 096 | 550 | 158 |
G.6 | 9767 4195 5020 | 9378 5866 4564 | 3055 0434 0405 |
G.5 | 2965 | 0514 | 9033 |
G.4 | 70502 93448 08290 24889 18556 94136 04455 | 48774 46843 55725 80270 27190 37207 82634 | 21570 49981 27863 01378 25974 63882 96058 |
G.3 | 52268 04803 | 35709 69456 | 34467 92179 |
G.2 | 39005 | 69928 | 88165 |
G.1 | 01245 | 55881 | 90587 |
G.ĐB | 620675 | 571001 | 674809 |
Bảng lô tô xổ số kiến thiết miền Trung
Thông Tin Về Đổi Vé Trúng Thưởng Xổ Số Miền Trung
- Giờ mở thưởng
- Xổ số miền Trung thường được viết tắt là XSMT, SXMT. Kết quả xổ số của các tỉnh miền Trung được tường thuật trực tiếp từ trường quay các tỉnh vào lúc 17h15 các ngày trong tuần. Thông thường XSMT mở thưởng 2 đài mỗi ngày, riêng thứ 5 và thứ 7 thì quay thưởng 3 đài.
- Lịch quay thưởng xổ số miền Trung các ngày trong tuần như sau:
- • Thứ Hai: xổ số Phú Yên, xổ số Thừa Thiên Huế
- • Thứ Ba: xổ số DakLak, xổ số Quảng Nam
- • Thứ Tư: xổ số Đà Nẵng, xổ số Khánh Hòa
- • Thứ Năm: xổ số Bình Định, xổ số Quảng Bình, xổ số Quảng Trị
- • Thứ Sáu: xổ số Gia Lai, xổ số Ninh Thuận
- • Thứ Bảy: xổ số Đà Nẵng, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Đắc Nông
- • Chủ Nhật: xổ số Khánh Hòa, xổ số Kon Tum
- Giá trị giải thưởng của vé số miền Trung như sau:
-
- Giải 8: 100.000đ/1 vé - Giải 7: 200.000đ/1 vé - Giải 6: 400.000đ/1 vé - Giải 5: 1.000.000đ/1 vé - Giải 4: 3.000.000đ/1 vé - Giải 3: 10.000.000đ/1 vé - Giải 2: 15.000.000đ/1 vé - Giải 1: 30.000.000đ/1 vé - Giải ĐB: 2.000.000.000đ/1 vé - Kết quả XSMT được cập nhật liên tục, chính xác tại website: xsmb.co. (chuyên trang xem kết quả vé trên điện thoại)